| 4级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex2 Def1 | ||||||||
|
|
那维克 | 300 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 卡雷德 | 240 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 库尔 | 330 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 雷帝亚 | 285 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 桃源村 | 285 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 嘟嘟 | 掉落 | 10-12 | 3-4 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 2-3 | |
| 体育服 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 8级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex4 Def2 | ||||||||
|
|
那维克 | 1100 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 卡雷德 | 880 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 库尔 | 1210 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 雷帝亚 | 1045 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 桃源村 | 1045 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 食人花妖 | 掉落 | 13-15 | 4-5 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 2-3 | |
| 运动服 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 12级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex6 Def2 | ||||||||
|
|
那维克 | 6600 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 卡雷德 | 5280 | 14 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 库尔 | 7260 | 16 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 雷帝亚 | 6270 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 桃源村 | 6270 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 毒果冻鸡 | 掉落 | 15-17 | 6-7 | 0 | 0 | 4-6 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 3-4 | |
| 绿叶毒果冻鸡 | ||||||||||||
| 下级刺客服 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 16级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex8 Def3 | ||||||||
|
|
那维克 | 21450 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 卡雷德 | 17160 | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 库尔 | 12595 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 雷帝亚 | 20377 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 桃源村 | 20377 | 19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 库洛米浓 | 掉落 | 18-20 | 9-10 | 0 | 0 | 8-10 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | 4-5 | |
| 改-中级刺客服 | 马蜂 | 掉落 | 18-20 | 9-10 | 0 | 0 | 8-10 | 0 | 0 | 3-5 | 0 | 4-6 |
| 明库斯 | ||||||||||||
| 中级刺客服 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 20级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex10 Def3 | ||||||||
|
|
那维克 | 72000 | 20 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 卡雷德 | 57600 | 18 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 库尔 | 79200 | 19 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 雷帝亚 | 68400 | 19 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 桃源村 | 68400 | 19 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 马蜂 | 掉落 | 18-20 | 11-12 | 0 | 0 | 13-14 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | 5-6 | |
| 明库斯 | ||||||||||||
| 改-高级刺客服 | 芙莉塔 | 掉落 | 18-20 | 11-12 | 0 | 0 | 12-15 | 0 | 0 | 4-6 | 0 | 5-7 |
| 镭射叶子精 | ||||||||||||
| 高级刺客服 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 24级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex12 Def4 | ||||||||
|
|
那维克 | 114,000 | 21 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 卡雷德 | 91,200 | 19 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 库尔 | 125,400 | 20 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| 雷帝亚 | 108,300 | 20 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 桃源村 | 108,300 | 20 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 芙莉塔 | 掉落 | 19-21 | 13-14 | 0 | 0 | 15-17 | 0 | 0 | 5-6 | 0 | 6-7 | |
| 镭射叶子精 | ||||||||||||
| 改-魔力忍服 | 水晶蜘蛛 | 掉落 | 19-21 | 13-14 | 0 | 0 | 14-18 | 0 | 0 | 5-7 | 0 | 5-8 |
| 巫婆 | ||||||||||||
| 魔力忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 28级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex14 Def4 | ||||||||
|
|
水晶蜘蛛 | 掉落 | 18-22 | 14-18 | 0 | 0 | 17-21 | 0 | 0 | 6-7 | 0 | 7-8 |
| 巫婆 | ||||||||||||
| 改-风之礼赞 | 陆行鸡 | 掉落 | 19-22 | 15-18 | 0 | 0 | 15-20 | 0 | 0 | 6-8 | 0 | 7-8 |
| 虎鱼女巫 | ||||||||||||
|
伊曼的 风之礼赞 |
阿德塞尔 | 240,000 | 19 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 风之礼赞 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 35级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex16 Def5 | ||||||||
|
|
陆行鸡 | 掉落 | 18-23 | 15-18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 虎鱼女巫 | ||||||||||||
| 改-冒险旅服 | 邪恶术士 | 掉落 | 18-23 | 15-18 | 0 | 0 | 20-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-9 |
| 恶魔痞子 | ||||||||||||
|
伊曼的 冒险旅服 |
阿德塞尔 | 296,100 | 21 | 17 | 0 | 0 | 20-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-9 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 冒险旅服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 42级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex18 Def5 | ||||||||
|
|
恶魔痞子 | 掉落 | 19-23 | 16-19 | 0 | 0 | 22-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-10 |
| 改-跆拳道服 | 水晶石人 | 掉落 | 19-23 | 16-19 | 0 | 0 | 21-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-10 |
| 克拉多 | ||||||||||||
| 跆拳道服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 52级忍服 | Gamble | 532,000 | 装备条件 | Dex20 Def6 | ||||||||
|
|
水晶石人 | 掉落 | 20-25 | 17-20 | 0 | 0 | 24-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-11 |
| 改-勇气忍服 | 克拉多 | 掉落 | 21-25 | 17-20 | 0 | 0 | 25-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-11 |
| 勇气忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 62级忍服 | Gamble | 625,320 | 装备条件 | Dex22 Def7 | ||||||||
|
|
嗜血大头鲨 | 掉落 | 21-28 | 20-24 | 0 | 0 | 26-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-13 |
| 死灵(娜雅) | ||||||||||||
| 天忍之服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 70级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex23 Def8 | ||||||||
|
|
库尔 武器店NPC 好感:12000 |
504,570 | 30 | 26 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 血樱忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 75级忍服 | Gamble | 729,750 | 装备条件 | Dex24 Def8 | ||||||||
|
|
怪物树(弱) | 掉落 | 26-32 | 24-27 | 0 | 0 | 30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-17 |
| 圣光忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 85级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex25 Def9 | ||||||||
|
|
库尔 武器店NPC 好感:21000 |
542,080 | 33 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 灵犀忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 90级忍服 | Gamble | 851,200 | 装备条件 | Dex26 Def9 | ||||||||
|
|
怪物树(强) | 掉落 | 32-35 | 27-32 | 0 | 0 | 34-38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-23 |
| 古代忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 100级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex28 Def10 | ||||||||
|
|
库尔 武器店NPC 好感:32000 |
763,510 | 38 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 远古忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 105级忍服 | Gamble | 1,293,550 | 装备条件 | Dex30 Def10 | ||||||||
|
|
金沙遗迹 凯利斯沙漠2 冰蜥蜴 |
掉落 | 37-42 | 34-39 | 0 | 0 | 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-30 |
| 雅兰族忍服 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |
| 105级忍服 | Gamble | 1,293,550 | 装备条件 | Dex30 Def10 | ||||||||
|
暂无 图片 |
|
50,000 | 40-43 | 38-42 | 0 | 0 | 43-47 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 29-33 |
|
[圣] 跆拳道服 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 125级忍服 | Gamble | 1,561,725 | 装备条件 | Dex32 Def11 | ||||||||
|
暂无 图片 |
|
100,000 | 45-50 | 40-45 | 0 | 0 | 48-51 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 34-38 |
|
[神] 勇气忍服 |
合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 145级忍服 | Gamble | 1,870,599 | 装备条件 | Dex36 Def12 | ||||||||
|
暂无 图片 |
|
300,000 | 50-55 | 45-49 | 0 | 0 | 53-56 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 38-42 |
|
[幻] 天忍之服 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 165级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex40 Def13 | ||||||||
|
暂无 图片 |
|
500,000 | 55-60 | 50-60 | 0 | 0 | 58-60 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | 43-47 |
|
[魔] 圣光忍服 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 190级忍服 | Gamble | - | 装备条件 | Dex44 Def14 | ||||||||
|
暂无 图片 |
|
1,000,000 | 63-65 | 59-60 | 0 | 0 | 63-65 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | 48-52 |
|
[灵] 古代忍服 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | ||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |