| 0级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 132 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 95 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 111 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 120 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | 120 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 布布 | 掉落 | 5-7 | 4-8 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木盾 | 合成 | Max | 备注 | 不可修理 | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 4级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 748 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 544 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 632 | 13 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 680 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | 680 | 14 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘟嘟 | 掉落 | 10-15 | 8-10 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 食人花妖 | ||||||||||||
| 木制圆盾 | 合成 | Max | 备注 | 不可修理 | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 4级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 6380 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 4640 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 5394 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 5800 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | 5800 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毒果冻鸡 | 掉落 | 12-15 | 10-14 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 绿叶毒果冻鸡 | ||||||||||||
| 铁盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 8级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 7370 | 26 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 5360 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 6234 | 21 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 6700 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | 6700 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 明库斯 | 掉落 | 18-26 | 12-14 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库洛米浓 | ||||||||||||
| 爱蓝特 的单相思 |
任务奖励 | |||||||||||
| 木制风筝盾 | 合成 | 3 | 备注 | 不可修理 | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 12级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 29645 | 30 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 21560 | 26 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 25063 | 28 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 26950 | 29 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | 26950 | 29 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木制塔盾 | 合成 | 3 | 备注 | 不可修理 | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 12级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 111,320 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 80,960 | 26 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 94,116 | 28 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 101,200 | 28 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | 101,200 | 28 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 铜制圆盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 16级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 225,060 | 34 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 163,680 | 30 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 190,278 | 32 | 27 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改-铜制风筝盾 | 芙莉塔 | 掉落 | 30-34 | 25-32 | 0 | 0 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蜂 | ||||||||||||
| 铜制风筝盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 20级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 330,330 | 38 | 35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-铜制塔盾 | 芙莉塔 | 掉落 | 34-38 | 30-35 | 0 | 0 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镭射叶子精 | ||||||||||||
| 铜制塔盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 20级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 198,440 | 35 | 30-35 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-钢铁圆盾 | 芙莉塔 | 掉落 | 30-35 | 25-30 | 0 | 0 | 5-6 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镭射叶子精 | ||||||||||||
| 钢铁圆盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 24级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 296,450 | 40 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-钢铁风筝盾 | 水晶蜘蛛 | 掉落 | 35-40 | 28-33 | 0 | 0 | 6-7 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫婆 | ||||||||||||
| 钢铁风筝盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 24级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 286,770 | 37 | 33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-龙鳞圆盾 | 水晶蜘蛛 | 掉落 | 33-37 | 27-33 | 0 | 0 | 6-8 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巫婆 | ||||||||||||
| 龙鳞圆盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 28级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 433,180 | 45 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-钢铁塔盾 | 陆行鸡 | 掉落 | 40-46 | 30-35 | 0 | 0 | 7-8 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 虎鱼女巫 | ||||||||||||
| 钢铁塔盾 | 合成 | Max | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 28级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 405,350 | 37-42 | 32-37 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-龙鳞风筝盾 | 虎鱼女巫 | 掉落 | 37-42 | 32-37 | 0 | 0 | 8-10 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 龙鳞风筝盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 35级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
那维克 | 640,300 | 48 | 40 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-龙鳞塔盾 | 邪恶术士 | 掉落 | 42-48 | 35-40 | 0 | 0 | 10-12 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恶魔痞子 | ||||||||||||
| 龙鳞塔盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 35级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Mr 5 | ||||||||
|
|
死灵-路西安 | 掉落 | 30-39 | 42-44 | 0 | 0 | 5-10 | 1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-反射盾 | 死灵-路西安 | 掉落 | 40 | 45 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 反射盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 35级盾牌 | Gamble | 810,000 | 装备条件 | Def 5 | ||||||||
|
|
死灵-路西安 | 掉落 | 49-55 | 41-55 | 0-2 | 0-2 | 10-20 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 死灵-麦克斯明 | ||||||||||||
| 改-骑士之盾 | 死灵-路西安 | 掉落 | 49-55 | 41-55 | 0-2 | 0-2 | 11-20 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 死灵-麦克斯明 | ||||||||||||
| 骑士之盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 42级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | 普 Def5 Mr5 真 Def6 Mr6 | ||||||||
|
|
克拉多 | 掉落 | 40-50 | 40-50 | 0 | 0 | 10-20 | 1-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水晶石人 | ||||||||||||
| 改-纹章盾 | 克拉多 | 掉落 | 40-50 | 40-50 | 0 | 0 | 13-21 | 3-12 | ||||
| 水晶石人 | ||||||||||||
| 真-纹章盾 | - -~? | 掉落 | 40-50 | 40-50 | 0 | 0 | 18-22 | 5-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纹章盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 52级盾牌 | Gamble | 1,748,000 | 装备条件 | Def 7 | ||||||||
|
|
嗜血大头鲨 | 掉落 | 41-53 | 38-53 | 0 | 0 | 12-24 | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改-普雷斯特之盾 | 嗜血大头鲨 | 掉落 | 41-53 | 38-53 | 0 | 0 | 14-26 | 6-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丑陋南瓜 | ||||||||||||
| 普雷斯特之盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 62级盾牌 | Gamble | 1,935,900 | 装备条件 | Def 10 | ||||||||
|
|
嗜血大头鲨 | 掉落 | 41-51 | 31-50 | 0 | 0 | 14-26 | 6-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凡泰克之盾 | 合成 | 3 | 备注 | DEF上限34 | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 70级盾牌 | Gamble | 2,091,000 | 装备条件 | Def 11 | ||||||||
|
|
那维克 武器店NPC 好感:12000 |
1,488,300 | 51 | 51 | 0 | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荣耀之盾 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 75级盾牌 | Gamble | 2,152,500 | 装备条件 | Def 12 | ||||||||
|
|
怪物树(弱) | 掉落 | 50-53 | 50-53 | 0 | 0 | 24-30 | 15-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火麒麟之盾 | 合成 | 3 | 备注 | DEF上限40 | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 85级盾牌 | Gamble | 2,349,500 | 装备条件 | Def 14 | ||||||||
|
|
那维克 武器店NPC 好感:21000 |
1,536,700 | 53 | 54 | 0 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朦霜壁垒 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 90级盾牌 | Gamble | 3,413,000 | 装备条件 | Def 16 | ||||||||
|
|
怪物树(强) | 掉落 | 52-55 | 53-55 | 0 | 0 | 30-36 | 20-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古代之盾 | 合成 | 3 | 备注 | DEF上限46 | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 100级盾牌 | Gamble | 2,640,000 | 装备条件 | Def 18 | ||||||||
|
|
那维克 武器店NPC 好感:32000 |
1,597,200 | 57 | 56 | 0 | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邪能屏障 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 105级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Def 20 | ||||||||
|
|
冰蚯 | 掉落 | 56-58 | 55-58 | 0 | 0 | 41-47 | 21-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石巨人 | ||||||||||||
| 精英石巨人 | ||||||||||||
| 木盾蝎子 | ||||||||||||
| 冰嘎 | ||||||||||||
| 银月塔盾 | 合成 | 2 | 备注 | DEF上限50 | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 125级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Def 26 | ||||||||
|
|
捣蛋忍猴仔 | 掉落 | 56-57 | 59-61 | 0 | 0 | 40-45 | 23-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冰晶豹 | ||||||||||||
| 角斗士之盾 | 合成 | 2 | 备注 | DEF上限55 | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 128级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Def 30 | ||||||||
|
|
石巨人 | 掉落 | 65-70 | 61-64 | 0 | 0 | 47-50 | 20-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翼魔 | ||||||||||||
| 上古盾牌 | 合成 | 1 | 备注 | DEF上限65 | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 145级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Def 32 | ||||||||
|
|
堕落神灯 | 掉落 | 60-64 | 64-66 | 0 | 0 | 45-50 | 28-32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希魔伦之盾 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 165级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Def 38 | ||||||||
|
|
金刚兄弟 | 掉落 | 65-67 | 70 | 0 | 0 | 50-55 | 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玫瑰骑士盾 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 190级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Def 42 | ||||||||
|
|
咕嘟嘟 | 掉落 | 72-77 | 74-76 | 0 | 0 | 53-55 | 38-43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 风之天使盾 | 合成 | 2 | 备注 | DEF上限55? | 可装备人物 | 小路 小E | ||||||
| 80级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | - | ||||||||
|
|
卡本克 | 掉落 | 65 | 50 | 0 | 0 | 25-32 | 22-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
神圣骑士 盾牌 |
合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | |||||||
| 30级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | |||||||||
|
|
桃园村 | 购买 | 42 | 32 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桃源木盾 | 合成 | Max | 备注 | - | 可装备人物 | |||||||
| Gamble | - | 装备条件 | Lv 65 | 备注 | 可组成丘比特套装(强) | |||||||
|
|
33-37 | 40-43 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丘比特盾牌(强) | 合成 | Max | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||||
| Gamble | - | 装备条件 | Lv 12 | 备注 | 可组成丘比特套装(弱) | |||||||
|
|
20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 丘比特盾牌(弱) | 合成 | Max | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||||
| 70级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 70 | ||||||||
|
|
22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||
| 合成 | Max | 备注 | - | 可装备人物 | ||||||||
| 100级盾牌 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 100 | ||||||||
|
|
55 | 40 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 食人鱼盾牌 | 合成 | Max | 备注 | - | 可装备人物 | 小麦 小路 小E | ||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |