| 护腕 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 0 | ||||||||
|
|
库尔 | 275 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 运动护腕 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 4 | ||||||||
|
|
库尔 | 935 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
|
高级 运动护腕 |
Gamble | - | 装备条件 | Lv 8 | ||||||||
|
|
库尔 | 4,950 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 风之手链 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 12 | ||||||||
|
|
库尔 | 13,200 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 下忍手甲 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 16 | ||||||||
|
|
库尔 | 37,400 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 中忍手甲 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 20 | ||||||||
|
|
库尔 | 74,800 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 上忍手甲 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 24 | ||||||||
|
|
库尔 | 115,500 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 影忍手甲 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 28 | ||||||||
|
|
虎鱼斗士 | 掉落 | 21-30 | 19-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 疾风手链 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 35 | ||||||||
|
|
阿德塞尔 | 280,000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 备注 | 武器店 | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 暗杀护腕 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 42 | ||||||||
|
|
未知 | - | 25-35 | 20-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 雅兰族护腕 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 52 | ||||||||
|
|
暴炎蜘蛛 | 掉落 | 24-36 | 21-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 死灵(娜雅) | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 古符护腕 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 62 | ||||||||
|
|
暴炎蜘蛛 | 掉落 | 25-37 | 21-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 0 | 4-6 |
| 死灵(娜雅) | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 破军护腕 | Gamble | 装备条件 | Lv 70 | |||||||||
|
|
那维克 武器店NPC 好感:12000 |
807,070 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 讯风护腕 | Gamble | 装备条件 | Lv 75 | |||||||||
|
暂无 图片 |
? | 掉落 | 31-34 | 22-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | 0 | 5-7 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 真龙护腕 | Gamble | 装备条件 | Lv 85 | |||||||||
|
|
那维克 武器店NPC 好感:21000 |
948,640 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 旋风护腕 | Gamble | 装备条件 | Lv 90 | |||||||||
|
暂无 图片 |
? | 掉落 | 34-37 | 24-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-7 | 0 | 6-7 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 夜魔护腕 | Gamble | 装备条件 | Lv 100 | |||||||||
|
|
那维克 武器店NPC 好感:32000 |
1,030,920 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 武斗家护腕 | Gamble | 1,746,600 | 装备条件 | Lv 105 | ||||||||
|
|
冰晶豹 | 掉落 | 34-40 | 26-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-8 | 0 | 6-8 |
| 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 迅捷护腕 | Gamble | 1,917,000 | 装备条件 | Lv 125 | ||||||||
|
|
爱拉拉 大头鲨 |
掉落 | 29-41 | 24-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 0 | 6-9 |
| 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 虚空护腕 | Gamble | 2,307,900 | 装备条件 | Lv 145 | ||||||||
|
|
忍者小鬼鬼 | 掉落 | 30-42 | 26-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 0 | 6-9 |
| 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 炎红护腕 | Gamble | ? | 装备条件 | Lv 165 | ||||||||
|
|
金刚兄弟 | 掉落 | 31-43 | 26-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | 0 | 7-10 |
| 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 龙佑护腕 | Gamble | 3,050,800 | 装备条件 | Lv 190 | ||||||||
|
|
开膛手路易 | 掉落 | 32-44 | 27-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-10 | 0 | 7-10 |
| 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 美拉 娜雅 | |||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |