| 猫胡须 | Gamble | 67,000 | 装备条件 | Lv 8 | 暴击 | 0-2 | ||||||
|
|
小花猫 | 掉落 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0 | 0-1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 狐狸面具 | Gamble | 175,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
叶子精 | 掉落 | 11-15 | 15-23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 狼面具 | Gamble | 175,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
蜜蜂 | 掉落 | 11-15 | 15-23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 猫面具 | Gamble | 175,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
小花猫 | 掉落 | 11-15 | 16-23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 红色鼻子 | Gamble | 86,400 | 装备条件 | Lv 8 | 暴击 | 1 | ||||||
|
|
库洛米浓 | 掉落 | 5-8 | 5-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 天使耳环 | Gamble | 250,000 | 装备条件 | Lv 18 | 暴击 | 1-2 | ||||||
|
|
恶魔骑士 | 掉落 | 14-16 | 20-25 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2-3 | 0 |
| 魔法水晶 | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 小丑鼻子 | Gamble | 240,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0-2 | ||||||
|
|
毒果冻鸡 | 掉落 | 15-19 | 13-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 转转眼镜 | Gamble | 520,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 1-3 | ||||||
|
|
库洛米浓 | 掉落 | 12-15 | 12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 绿叶 毒果冻鸡 |
||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 狗狗耳朵 | Gamble | 550000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
罗克贝克 | 掉落 | 10-14 | 13-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 2-4 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 爱心胸针 | Gamble | 1,,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
墨镜猫 | 掉落 | 8-10 | 6-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 坐下时显示 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 白胡须 | Gamble | 40000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0-2 | ||||||
|
|
弹跳侏儒 | 掉落 | 10-14 | 14-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 3-4 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 妖精之耳 | Gamble | 630,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
弹跳侏儒 | 掉落 | 10-14 | 14-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 3-4 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 蝙蝠面罩 | Gamble | 691200 | 装备条件 | Lv 28 | 暴击 | 1-3 | ||||||
|
|
赛门 | 掉落 | 5-10 | 10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0 |
| 闪电蠕虫 | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 鬼魅面具 | Gamble | 280,000 | 装备条件 | Lv 8 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
骷髅蠕虫 | 掉落 | 15-19 | 15-19 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 |
| 幽灵死神 | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 防菌口罩 | Gamble | 52000 | 装备条件 | Lv 4 | 暴击 | 0-1 | ||||||
|
|
飞天猪 | 掉落 | 3-5 | 5-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 耳罩 | Gamble | 55,000 | 装备条件 | Lv 8 | 暴击 | 0-3 | ||||||
|
|
马蜂 | 掉落 | 10 | 12 | 0-1 | 0-1 | 3-5 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 星沙耳环 | Gamble | 364500 | 装备条件 | Lv 35 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
海星人 | 掉落 | 13-22 | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | 1-3 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 围巾 | Gamble | 155,680 | 装备条件 | Lv 12 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
哈尼贝尔 | 掉落 | 4-10 | 14-18 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 星砂头饰 | Gamble | 50,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
哈尼贝尔 | 掉落 | 8-11 | 8-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 古代发簪 | Gamble | 850000 | 装备条件 | Lv 35 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
哈尼贝尔 | 掉落 | 10-20 | 8-10 | 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
| 死灵(波里斯) | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 怪侠面罩 | Gamble | 1,800,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 1-2 | ||||||
|
|
死灵-希培林 | 掉落 | 20-40 | 25-35 | 2-4 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| 斐博洛伍 | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 烟型巧克力 | Gamble | 500 | 装备条件 | Lv 6 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
咕噜咕布布 | 掉落 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | 小波,小麦和美拉 | |||||||
| 咬咬叶 | Gamble | 30,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
跳跳菇 | 掉落 | 10 | 13-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 1 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 夹鼻镜 | Gamble | 78,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
多哈龙 | 掉落 | 12-14 | 11-15 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 红色墨镜 | Gamble | 80,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 1 | ||||||
|
|
弹跳侏儒 | 掉落 | 12-15 | 13-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-6 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| MP3耳机 | Gamble | 100,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
布套机 (强中弱) |
掉落 | 15-18 | 15-16 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 1-3 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 羽翼耳套 | Gamble | 350000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
黑暗领主 | 掉落 | 20-26 | 21-25 | 0 | 2-4 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 2 | 0-1 |
| 邪焰魔鼠 | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 独眼龙眼罩 | Gamble | 60,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 1 | ||||||
|
|
幽关兽 | 掉落 | 10-15 | 12-14 | 0 | 0 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 红色围巾 | Gamble | 120,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
墨镜猫 | 掉落 | 12-16 | 11-18 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0 | 1 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 佐罗假面 | Gamble | 200,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
布布国王 | 掉落 | 15-20 | 15-17 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 0-1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 法师蝴蝶结 | Gamble | 150,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
布布女王 | 掉落 | 13-18 | 13-18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0 | 0 | 1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 神圣骑士的假面 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 80 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
哈尼贝尔 (冠军) |
掉落 | 20-30 | 25-30 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | 国王之鹰人物 | ||||||||
|
黑暗骑士 的假面 |
Gamble | - | 装备条件 | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
推土机怪 (冠军) |
掉落 | 20-30 | 25-30 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | 灰之影人物 | ||||||||
| 独眼眼罩 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 87 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
独眼精灵 | 掉落 | 35-37 | 33-36 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6-10 | 2-3 | 2 | 0 | 1-2 |
| 独脚恶灵 | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 名射手墨镜 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 87 | 暴击 | 2-3 | ||||||
|
|
黑暗领主 (黑5版) |
掉落 | 20-25 | 30-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-15 | 2-3 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 毛耳罩 | Gamble | - | 装备条件 | - | 暴击 | 1-3 | ||||||
|
|
雪兔 | 掉落 | 10 | 12 | 1 | 0-1 | 3-5 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 鲨鱼耳 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 20 | 暴击 | 1 | ||||||
|
|
虎鱼武士 | 掉落 | 19-27 | 15-19 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1 | 0-1 |
| 虎鱼拳击手 | ||||||||||||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 粉色铃铛 | Gamble | - | 装备条件 | - | 暴击 | 1 | ||||||
|
|
乌帕鲁帕 | 掉落 | 35-36 | 33-36 | 2 | 1-2 | 2-3 | 6-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |