| 小乌龟背包 | Gamble | 143,750 | 装备条件 | Lv 15 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
主线第一章 2节任务 |
任务奖励 | 15-20 | 20-24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 负重+200 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 兜帽 | Gamble | 1,499 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
卡雷德NPC洛马好感礼物 | 报酬 | 7 | 13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| 康乃馨 | Gamble | - | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
儿童节礼物 | 任务奖励 | 4 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| 泰西斯翅膀 | Gamble | - | 装备条件 | - | 暴击 | 2 | ||||||
|
|
主线 任务第一章13节 | 任务奖励 | 39-45 | 27-31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 备注 | HP+100 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 乾坤袋 | Gamble | 15,000 | 装备条件 | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 备注 | 负重+400 | 合成 | 3 | 可装备人物 | All | |||||||
| 筋斗云 | Gamble | 15,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 坐下时显示 | 合成 | 3 | 可装备人物 | All | |||||||
| 如来佛掌心 | Gamble | - | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 坐下时显示 | 合成 | 3 | 可装备人物 | All | |||||||
| 魔蛛之锋 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 25 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
夺旗奖品 | 奖品 | 25 | 30 | 3 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 备注 | 一周后消失 | 合成 | 3 | 可装备人物 | All | |||||||
| 冥王之炎 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 25 | 暴击 | 1 | ||||||
|
|
夺旗奖品 | 奖品 | 25 | 30 | 4 | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 备注 | 一周后消失 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 恶魔翅膀(L) | Gamble | - | 装备条件 | Lv 13 | 暴击 | 3 | ||||||
|
|
勇者之墓 | 奖品 | 30 | 32 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 备注 | 第1-2,5-8位奖品 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 天使翅膀(L) | Gamble | - | 装备条件 | Lv | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
勇者之墓 | 奖品 | 35 | 37 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 备注 | 第1-2,5-8位奖品 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 记忆之羽 | Gamble | 1,200,000 | 装备条件 | Lv 50 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 庆典翅膀 | Gamble | 1,000,000 | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 20 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 备注 | 可组成庆典套装 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 丘比特翅膀(强) | Gamble | 2,722,500 | 装备条件 | Lv 65 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 35-40 | 38-40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 备注 | 可组成丘比特套装(强) | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 丘比特翅膀(弱) | Gamble | - | 装备条件 | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
- | - | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 备注 | 可组成丘比特套装(弱) | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 夏季用昆虫捕捉器 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 6 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 10-15 | 15-20 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 备注 | 可组成捕虫套装 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 玩家俱乐部徽章 | Gamble | - | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 4 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 敏心翅膀 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 100 | 暴击 | 7 | ||||||
|
|
- | - | 50 | 40 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 桑晴之羽 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 125 | 暴击 | 12 | ||||||
|
|
合成 | - | 55 | 50 | 12 | 12 | 40 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 备注 | 敏心之翼+剪刀 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 晨映之翼 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 100 | 暴击 | 7 | ||||||
|
|
- | - | 50 | 40 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 樱羽之翼 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 125 | 暴击 | 12 | ||||||
|
暂无 图片 |
- | - | 55 | 50 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 |
| 备注 | 晨映之羽+剪刀 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 火影翅膀 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 100 | 暴击 | 7 | ||||||
|
|
- | - | 50 | 40 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 金阳之羽 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 125 | 暴击 | 12 | ||||||
|
|
合成 | - | 55 | 50 | 15 | 15 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 备注 | 火影之羽+剪刀 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 玄武之甲 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 125 | 暴击 | 15 | ||||||
|
|
TZGF 转生活动 (一转) |
- | 55 | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 清风之羽 | Gamble | - | 装备条件 | Lv100 | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 50 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 獠牙之羽 | Gamble | - | 装备条件 | Lv125 | 暴击 | 10 | ||||||
|
|
合成 | - | 55 | 50 | 12 | 12 | 20 | 40 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 备注 | 清风之羽+剪刀 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 原印之翼 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 100 | 暴击 | 7 | ||||||
|
|
- | - | 50 | 40 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 符冥之羽 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 125 | 暴击 | 15 | ||||||
|
|
合成 | - | 55 | 50 | 12 | 12 | 20 | 40 | 12 | 12 | 15 | 12 |
| 备注 | 原印之翼+剪刀 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 冒险者翅膀 | Gamble | - | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||
|
|
- | - | 35 | 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 甲虫的翅膀 | Gamble | 装备条件 | Max | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| 蜜蜂的翅膀 | Gamble | 装备条件 | Lv 70 | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
45 | 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | All | |||||||
| Gamble | 装备条件 | - | 暴击 | |||||||||
|
|
14 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | All | |||||||
| 萨克斯王子 | Gamble | 装备条件 | Lv 80 | 暴击 | ||||||||
|
|
14 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
|
疯狂的 桑巴鼓 |
Gamble | 装备条件 | Lv 100 | 暴击 | 15 | |||||||
|
|
40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| 企鹅披风 | Gamble | 装备条件 | Lv 120 | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
26-28 | 10-14 | 0 | 0 | 8-10 | 10-14 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| 眼镜蛇背包 | Gamble | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| 斩马刀 | Gamble | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | |||||||
|
|
50 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| Gamble | 装备条件 | - | 暴击 | 0 | ||||||||
|
|
5-10 | 6-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| 野性的呼唤 | Gamble | 装备条件 | - | 暴击 | 7 | |||||||
|
暂无 图片 |
45 | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
|
维纳斯 的翅膀 |
Gamble | 装备条件 | - | 暴击 | ||||||||
|
暂无 图片 |
40 | 40 | 5 | 5 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| 备注 | 合成 | Max | 可装备人物 | All | ||||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |