| 皮带 | Gamble | - | 延迟 90% | 暴击 | 0-1 | 合成 | Max | |||||
| |
- | 掉落 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0级鞭 | 装备条件 | - | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 皮鞭 | Gamble | 420 | 延迟 85% | 暴击 | 1-2 | 合成 | Max | |||||
|
|
那维克 | 1330 | 14 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 卡雷德 | 1540 | 10 | 12 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 库尔 | 1302 | 12 | 14 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 雷帝亚 | 1400 | 12 | 14 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 果冻鸡 | 掉落 | 10-14 | 12-16 | 6-8 | 11-13 | 0-2 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | |
| 4级鞭 | 装备条件 | HACK 6 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 锁链鞭 | Gamble | 1800 | 延迟 90% | 暴击 | 1-2 | 合成 | 3 | |||||
|
|
那维克 | 5700 | 18 | 22 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 卡雷德 | 6600 | 14 | 18 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 库尔 | 5580 | 16 | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 雷帝亚 | 6000 | 16 | 20 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 黑猫 | 掉落 | 14-18 | 18-22 | 6-11 | 12-15 | 1-2 | 0-3 | 0 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | |
| 蝎子 | ||||||||||||
| 8级鞭 | 装备条件 | HACK 12 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 刺鞭 | Gamble | - | 延迟 90% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 3 | |||||
|
|
那维克 | 17480 | 20 | 20 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 卡雷德 | 20240 | 16 | 16 | 10 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 库尔 | 17112 | 18 | 18 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 雷帝亚 | 18400 | 18 | 18 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 红椒花 | 掉落 | 16-20 | 16-20 | 3-13 | 17-20 | 1-2 | 0-3 | 0 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | |
| 千年树精 | ||||||||||||
| 鸭战士 | ||||||||||||
| 12级鞭 | 装备条件 | HACK 18 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 九节鞭 | Gamble | - | 延迟 80% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 64600 | 19 | 22 | 13 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 卡雷德 | 74900 | 15 | 18 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 库尔 | 63240 | 17 | 20 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 雷帝亚 | 68000 | 17 | 20 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 红猫 | 掉落 | 15-19 | 18-22 | 12-15 | 25-29 | 0-1 | 0 | 0 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | |
| 章头鼠目 | ||||||||||||
| 16级鞭 | 装备条件 | HACK 24 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 圣徒鞭 | Gamble | 36000 | 延迟 75% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 114000 | 22 | 23 | 15 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 卡雷德 | 132000 | 18 | 19 | 15 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 库尔 | 111600 | 20 | 21 | 15 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 雷帝亚 | 120000 | 20 | 21 | 15 | 29 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 骷髅战士 | 掉落 | 19-22 | 19-23 | 14-16 | 27-30 | 1-2 | 2 | 0 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | |
| 20级鞭 | 装备条件 | HACK 30 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 长风鞭 | Gamble | - | 延迟 75% | 暴击 | 3-4 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 229900 | 24 | 24 | 17 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 卡雷德 | 266200 | 18 | 20 | 17 | 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 库尔 | 225060 | 21 | 22 | 17 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 雷帝亚 | 242000 | 22 | 22 | 17 | 35 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 幼虫恶灵 | 掉落 | 18-24 | 20-24 | 16-17 | 33-36 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1-2 | 3-4 | 2-3 | |
| 章头虎目 | ||||||||||||
| 改-长风鞭 | 星槌鸭战士 | 掉落 | 18-23 | 20-24 | 17-18 | 36-39 | 2-3 | 1-2 | 0 | 1-2 | 3-4 | 2-3 |
| 24级鞭 | 装备条件 | HACK 36 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 蛇行鞭 | Gamble | 409600 | 延迟 70% | 暴击 | 3+4 | 合成 | 3 | |||||
| |
大尾狐蛇 | 掉落 | 18-38 | 23-28 | 17-18 | 42-49 | 1-3 | 1-3 | 0 | 1-3 | 2-5 | 1-2 |
| 改-蛇行鞭 | 挖土机怪 | 掉落 | 20-37 | 23-28 | 17-19 | 42-52 | 1-3 | 1-3 | 0 | 1-3 | 2-5 | 1-2 |
| 真-蛇行鞭 | 安皮理尔 | 掉落 | 26 | 27 | 20 | 51 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 28级鞭 | 装备条件 | 普 HACK 42 真 HACK 45 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 火蜥鞭 | Gamble | - | 延迟 75% | 暴击 | 0-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 521400 | 38 | 32 | 32 | 50 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 改-火蜥鞭 | 武斗虎 | 掉落 | 23-38 | 32 | 19-20 | 47-54 | 0-3 | 1-3 | 0 | 0-3 | 1-3 | 0-2 |
| 35级鞭 | 装备条件 | HACK 48 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 哈依的 天蝎之链 | Gamble | - | 延迟 75% | 暴击 | 3 | 合成 | 18 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 735900 | 38 | 32 | 19 | 56 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 42级鞭 | 装备条件 | HACK54 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 天蝎之链 | Gamble | 907380 | 延迟 75% | 暴击 | 0-4 | 合成 | 2 | |||||
|
|
邪恶战士 | 掉落 | 34-52 | 30-41 | 19-20 | 48-55 | 0-4 | 0-4 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-3 |
| 杀手娃娃 | ||||||||||||
| 改-天蝎之链 | 海苔多多熊 | 掉落 | 37-50 | 30-40 | 20-22 | 50-58 | 1-4 | 0-4 | 0 | 1-4 | 1-4 | 0-3 |
| 42级鞭 | 装备条件 | HACK 54 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 哈依的 钻石之舞 | Gamble | - | 延迟 75% | 暴击 | 3 | 合成 | 3 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 882200 | 41 | 35 | 20 | 57 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 52级鞭 | 装备条件 | HACK 70 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 钻石之舞 | Gamble | 1197180 | 延迟 75% | 暴击 | 0-4 | 合成 | 1 | |||||
|
|
海苔多多熊 | 掉落 | 42-52 | 35-45 | 20-21 | 56-63 | 0-5 | 2-5 | 0 | 2-4 | 0-6 | 1-3 |
| 批兹魔 | ||||||||||||
| 改-钻石之舞 | 水晶蝴蝶 | 掉落 | 41-54 | 35-45 | 20-23 | 56-67 | 0-5 | 2-5 | 0 | 2-4 | 0-6 | 2-3 |
| 52级鞭 | 装备条件 | HACK 70 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 影舞 | Gamble | - | 延迟 75% | 暴击 | 1-4 | 合成 | 2 | |||||
|
|
水晶蝴蝶 | 掉落 | 42-51 | 36-46 | 21-23 | 61-67 | 3-7 | 2-5 | 0 | 2-4 | 1-5 | 2-3 |
|
草莓 哈尼贝尔 |
||||||||||||
| 水晶娃娃 | ||||||||||||
| 改-影舞 | 蝙蝠恶灵 | 掉落 | 44-51 | 38-46 | 21-24 | 61-70 | 4-7 | 2-5 | 0 | 2-4 | 2-5 | 2-3 |
| 飞蛾怪 | ||||||||||||
| 62级鞭 | 装备条件 | HACK 83 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 潘朵拉的诱惑 | Gamble | - | 延迟 80% | 暴击 | 2 | 合成 | 3 | |||||
|
|
雷帝亚 武器店NPC 好感:12000 |
952,270 | 50 | 44 | 24 | 68 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 70级鞭 | 装备条件 | HACK 92 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 名器·捆仙 | Gamble | - | 延迟 80% | 暴击 | 0-4 | 合成 | 2 | |||||
|
|
暴怒痞子 | 掉落 | 41-53 | 38-47 | 23-25 | 65-70 | 3-8 | 2-6 | 0 | 0-3 | 1-4 | 1-2 |
| 黑暗怪手 | ||||||||||||
| 变异蚯蚓 | ||||||||||||
| 武斗玄虎 | ||||||||||||
| 武斗白虎 | ||||||||||||
| 珍珠树精 | ||||||||||||
| 75级鞭 | 装备条件 | HACK 100 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 斯库拉的守护 | Gamble | - | 延迟 80% | 暴击 | 3 | 合成 | 3 | |||||
|
|
雷帝亚 武器店NPC 好感:21000 |
1,166,440 | 53 | 52 | 26 | 72 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 85级鞭 | 装备条件 | HACK 102 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 血饮 | Gamble | - | 延迟 80% | 暴击 | 0-4 | 合成 | 1 | |||||
|
|
飞天宝贝 | 掉落 | 51-56 | 50-53 | 25-28 | 70-75 | 5-10 | 3-8 | 0 | 2-4 | 3-8 | 3-5 |
| 扭扭蛋 | ||||||||||||
| 爱莉娃 | ||||||||||||
| 90级鞭 | 装备条件 | HACK 105 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 美杜莎的眼泪 | Gamble | - | 延迟 80% | 暴击 | 3 | 合成 | 3 | |||||
|
|
雷帝亚 武器店NPC 好感:32000 |
1,210,000 | 58 | 58 | 28 | 83 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 100级鞭 | 装备条件 | HACK 107 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |
| [圣]天蝎之链 | Gamble | 2,050,000 | 延迟 80% | 暴击 | 1-7 | 合成 | 3 | |||||
| |
|
50,000 | 56-60 | 55-60 | 28-30 | 80-85 | 5-10 | 3-8 | 0 | 2-4 | 3-8 | 3-5 |
| 105级鞭 | 装备条件 | HACK 110 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 武神之力 | Gamble | 2,160,750 | 延迟 80% | 暴击 | 2-4 | 合成 | 3 | |||||
|
|
掉落 | 59-62 | 59 | 29-31 | 84-91 | 5-10 | 3-8 | 0 | 2-4 | 4-8 | 3-6 | |
| 115级鞭 | 装备条件 | HACK 112 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 神器·银蓝之怒 | Gamble | 2,475,000 | 延迟 75% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 2 | |||||
| |
|
300,000 | 60-64 | 59-63 | 30-32 | 88-93 | 6-10 | 3-9 | 0 | 2-5 | 4-9 | 4-6 |
| 125级鞭 | 装备条件 | HACK 115 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 海洋之心 | Gamble | 延迟 75% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 3 | ||||||
|
|
幽灵海星 | 掉落 | 64-67 | 62-66 | 31-33 | 91-96 | 6-10 | 4-8 | 0 | 2-5 | 4-9 | 4-6 |
| 135级鞭 | 装备条件 | HACK 117 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 守护·真理之眼 | Gamble | 2,475,000 | 延迟 75% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
500,000 | 65-70 | 64-69 | 32-34 | 95-99 | 6-10 | 3-9 | 0 | 2-5 | 4-9 | 4-6 |
| 145级鞭 | 装备条件 | HACK 120 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 轮回之舞 | Gamble | 3,251,250 | 延迟 75% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
冰冻蚯蚓 | 掉落 | 67-71 | 66-71 | 32-34 | 97-101 | 7-10 | 3-8 | 0 | 3-5 | 7-12 | 4-6 |
| 155级鞭 | 装备条件 | HACK 123 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 魔界·月痕之舞 | Gamble | 3,577,500 | 延迟 75% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
700,000 | 70-75 | 67-72 | 33-35 | 99-103 | 6-10 | 3-10 | 0 | 2-5 | 9-14 | 4-7 |
| 165级鞭 | 装备条件 | HACK 125 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 虹舞 | Gamble | 3,918,750 | 延迟 75% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
妖魅虎鱼 | 掉落 | 73-78 | 69-74 | 34-35 | 103-106 | 6-10 | 4-8 | 0 | 2-6 | 10-14 | 4-7 |
| 175级鞭 | 装备条件 | HACK 128 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 雅·绽雪 | Gamble | 4,350,000 | 延迟 75% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 2 | |||||
|
|
|
1,000,000 | 80-85 | 72-77 | 35-37 | 107-111 | 7-10 | 4-12 | 0 | 3-6 | 11-14 | 5-7 |
| 190级鞭 | 装备条件 | HACK 135 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |