| 老旧的链锤 | Gamble | 120 | 延迟 105% | 暴击 | 0-1 | 合成 | Max | |||||
|
|
- | 掉落 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0级链锤 | 装备条件 | - | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 链锤 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 1-3 | 合成 | Max | |||||
|
|
那维克 | 1520 | 15 | 16 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 1760 | 11 | 14 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 1488 | 13 | 15 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 1600 | 13 | 15 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 果冻鸡 | 掉落 | 10-15 | 14-16 | 9-11 | 9-11 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | |
| 4级链锤 | 装备条件 | STAB 4 HACK 4 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 流星飞梭 | Gamble | 1740 | 延迟 100% | 暴击 | 1-3 | 合成 | 3 | |||||
|
|
那维克 | 5510 | 18 | 20 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 6380 | 15 | 17 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 库尔 | 5394 | 17 | 19 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 雷帝亚 | 5800 | 16 | 18 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 蝎子 | 掉落 | 15-18 | 17-20 | 10-12 | 12-15 | 1-2 | 0-3 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | |
| 黑猫 | ||||||||||||
| 8级链锤 | 装备条件 | STAB 8 HACK 8 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 流星锤 | Gamble | 5400 | 延迟 100% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 17100 | 19 | 22 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 卡雷德 | 19800 | 16 | 19 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 库尔 | 16740 | 18 | 21 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 雷帝亚 | 18000 | 17 | 20 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 红椒花 | 掉落 | 16-19 | 20-22 | 16-18 | 17-20 | 0-1 | 0-3 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | |
| 千年树精 | ||||||||||||
| 鸭战士 | ||||||||||||
| 12级链锤 | 装备条件 | STAB 12 HACK 12 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 双锤流星 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 63650 | 21 | 23 | 24 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡雷德 | 73700 | 18 | 20 | 26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 库尔 | 62310 | 20 | 22 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 雷帝亚 | 67000 | 19 | 21 | 25 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 红猫 | 掉落 | 21 | 20 | 26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 章头鼠目 | ||||||||||||
| 16级链锤 | 装备条件 | STAB 16 HACK 16 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 圣战之锤 | Gamble | 35400 | 延迟 100% | 暴击 | 1-2 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 112100 | 24 | 25 | 25 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡雷德 | 129800 | 20 | 22 | 28 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 库尔 | 109740 | 22 | 24 | 27 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 雷帝亚 | 118000 | 22 | 23 | 25 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 骷髅战士 | 掉落 | 20-24 | 22-25 | 26-28 | 26-30 | 2-3 | 2 | 0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | |
| 寄居蟹 | ||||||||||||
| 20级链锤 | 装备条件 | STAB 20 HACK 20 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 贪狼锤 | Gamble | - | 延迟 105% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 241300 | 26 | 27 | 32 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 卡雷德 | 279400 | 22 | 26 | 34 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 库尔 | 254000 | 24 | 25 | 33 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 雷帝亚 | 236220 | 24 | 26 | 33 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 幼虫恶灵 | 掉落 | 22-26 | 24-27 | 32-33 | 33-36 | 2-3 | 1 | 0 | 0-1 | 1-2 | 0 | |
| 章头虎目 | ||||||||||||
| 改-贪狼锤 | 星槌鸭战士 | 掉落 | 22-26 | 24-27 | 34-38 | 35-38 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0-1 | 1-2 | 0 |
| 24级链锤 | 装备条件 | STAB 24 HACK 24 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 巨蝎之螯 | Gamble | - | 延迟 105% | 暴击 | 3-4 | 合成 | 3 | |||||
|
|
毒蝎 | 掉落 | 20-38 | 25-30 | 38-49 | 38-50 | 1-2 | 0-2 | 0 | 0-2 | 2-4 | 1-2 |
| 大尾狐蛇 | ||||||||||||
| 改-巨蝎之螯 | 挖土机怪 | 掉落 | 20-35 | 25-29 | 40-50 | 40-52 | 1-2 | 0-2 | 0 | 0-2 | 2-4 | 1-2 |
| 真-巨蝎之螯 | 安皮理尔 | 掉落 | 30-35 | 26-28 | 42-52 | 48-51 | 1-2 | 1 | 0 | 0-2 | 2-3 | 1-2 |
| 28级链锤 | 装备条件 | 普 STAB 28 HACK 28 / 真 STAB 30 HACK 30 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 封印之锤 | Gamble | - | 延迟 95% | 暴击 | 0-4 | 合成 | 3 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 537900 | 38 | 35 | 48 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 改-封印之锤 | 武斗虎 | 掉落 | 28 | 35 | 46-51 | 45-53 | 0-2 | 1-3 | 0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 |
| 35级链锤 | 装备条件 | STAB 32 HACK 32 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 拉吉的 战神之力 | Gamble | - | 105% | 暴击 | 4 | 合成 | 2 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 745800 | 38 | 35 | 50 | 52 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 42级链锤 | 装备条件 | STAB 36 HACK 36 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 战神之力 | Gamble | 920160 | 延迟 105% | 暴击 | 0-5 | 合成 | 3 | |||||
|
|
邪恶战士 | 掉落 | 35-53 | 33-44 | 46-52 | 49-54 | 0-3 | 0-4 | 0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 |
| 杀手娃娃 | ||||||||||||
| 改-战神之力 | 海苔多多熊 | 掉落 | 37-51 | 36-43 | 47-54 | 48-56 | 0-3 | 0-4 | 0 | 0-2 | 1-3 | 1-2 |
| 42级链锤 | 装备条件 | STAB 36 HACK 36 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 布拉吉的 魔锤·烈焰 | Gamble | - | 延迟 105% | 暴击 | 4 | 合成 | 3 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 892100 | 43 | 38 | 53 | 55 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 52级链锤 | 装备条件 | STAB 40 HACK 40 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 魔锤·烈焰 | Gamble | 1064000 | 延迟 105% | 暴击 | 0-3 | 合成 | 1 | |||||
|
|
海苔多多熊 | 掉落 | 41-53 | 37-47 | 48-83 | 50-56 | 1-5 | 1-3 | 0 | 0-2 | 0-4 | 1-2 |
| 批兹魔 | ||||||||||||
| 堕天使 | ||||||||||||
|
改 魔锤·烈焰 |
水晶蝴蝶 | 掉落 | 44-54 | 33-48 | 50-56 | 51-58 | 0-5 | 2-4 | 0-4 | 1-2 | 1-4 | 1-2 |
| 52级链锤 | 装备条件 | STAB 40 HACK 40 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 古锤·炫银 | Gamble | 1247400 | 延迟 105% | 暴击 | 0-4 | 合成 | 2 | |||||
|
|
水晶蝴蝶 | 掉落 | 42-56 | 34-47 | 50-56 | 52-58 | 0-5 | 2-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 | 0-4 |
|
草莓 哈尼贝尔 |
||||||||||||
| 水晶娃娃 | ||||||||||||
|
改 古锤·炫银 |
蝙蝠恶灵 | 掉落 | 45-55 | 34-49 | 51-58 | 51-60 | 0-5 | 2-4 | 0 | 0-2 | 2-4 | 0-2 |
| 飞蛾怪 | ||||||||||||
| 62级链锤 | 装备条件 | STAB 43 HACK 43 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 复仇女神 | Gamble | 1,383,800 | 延迟 100% | 暴击 | 1 | 合成 | 3 | |||||
|
|
雷帝亚 武器店NPC 好感:12000 |
984,940 | 52 | 44 | 54 | 56 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 70级链锤 | 装备条件 | STAB 47 HACK 47 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 名器·毒龙 | Gamble | 1424500 | 延迟 100% | 暴击 | 0-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
暴怒痞子 | 掉落 | 44-45 | 33-50 | 48-58 | 50-60 | 0-6 | 1-5 | 0 | 0-3 | 0-3 | 1-2 |
| 黑暗怪手 | ||||||||||||
| 变异蚯蚓 | ||||||||||||
| 武斗玄虎 | ||||||||||||
| 武斗白虎 | ||||||||||||
| 珍珠树精 | ||||||||||||
| 75级链锤 | 装备条件 | STAB 50 HACK 50 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 圣战斗士 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 2 | 合成 | 3 | |||||
|
|
雷帝亚 武器店NPC 好感:21000 |
1,132,560 | 58 | 50 | 58 | 60 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 85级链锤 | 装备条件 | STAB 51 HACK 51 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 点晴 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 0-6 | 合成 | 1 | |||||
|
|
布套机(强) | 掉落 | 53-60 | 48-53 | 56-60 | 60-62 | 3-8 | 2-7 | 0 | 1-5 | 5-7 | 4-6 |
| 兽角不倒翁 | ||||||||||||
| 酷猴小皮 | ||||||||||||
| 90级链锤 | 装备条件 | STAB 53 HACK 53 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 毁灭天使 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 3 | 合成 | 3 | |||||
|
|
雷帝亚 武器店NPC 好感:32000 |
1,210,000 | 60 | 56 | 65 | 67 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 100级链锤 | 装备条件 | STAB 54 HACK 54 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |
| [圣]战神之力 | Gamble | 2,050,000 | 延迟 100% | 暴击 | 3-6 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
50,000 | 57-63 | 53-58 | 63-67 | 65-68 | 3-8 | 2-7 | 0 | 1-5 | 5-7 | 4-6 |
| 105级链锤 | 装备条件 | STAB 56 HACK 56 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 九星连珠 | Gamble | 2,475,000 | 延迟 105% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 2 | |||||
|
|
掉落 | 61-64 | 56-61 | 66-70 | 68-71 | 3-8 | 3-6 | 0 | 2-5 | 5-8 | 4-7 | |
| 115级链锤 | 装备条件 | STAB 58 HACK 58 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 神器·凤凰之心 | Gamble | 2,475,000 | 延迟 100% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 2 | |||||
|
|
|
300,000 | 65-71 | 65-69 | 76-80 | 76-80 | 4-9 | 3-7 | 0 | 2-6 | 6-8 | 5-8 |
| 125级链锤 | 装备条件 | STAB 60 HACK 60 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 深海之蓝 | Gamble | 延迟 105% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | ||||||
|
|
独角螺 | 掉落 | 63-69 | 62-66 | 73-77 | 73-77 | 6-9 | 3-7 | 0 | 2-5 | 6-8 | 5-8 |
| 135级链锤 | 装备条件 | STAB 62 HACK 62 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 彩虹·玫瑰之链 | Gamble | 2,940,000 | 延迟 105% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
500,000 | 65-71 | 65-69 | 76-80 | 76-80 | 4-9 | 3-7 | 0 | 2-6 | 6-8 | 5-8 |
| 145级链锤 | 装备条件 | STAB 63 HACK 63 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 黯束之链 | Gamble | 延迟 105% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | ||||||
|
|
变异蚯蚓 | 掉落 | 72-73 | 69-71 | 79-80 | 81-82 | 7-9 | 3-5 | 0 | 6 | 11-12 | 5-8 |
| 155级链锤 | 装备条件 | STAB 64 HACK 64 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 魔界·怒火流星 | Gamble | 3,577,500 | 延迟 105% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
700,000 | 70-76 | 68-73 | 80-83 | 80-84 | 4-9 | 3-8 | 0 | 2-6 | 11-14 | 6-8 |
| 165级链锤 | 装备条件 | STAB 65 HACK 65 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 旋风之舞 | Gamble | 3,918,750 | 延迟 105% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
掉落 | 73-77 | 71-74 | 81-84 | 85-86 | 5-6 | 7-8 | 0 | 6 | 13-14 | 5-8 | |
| 175级链锤 | 装备条件 | STAB 67 HACK 67 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 雅·绛韵 | Gamble | 4,350,000 | 延迟 105% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 2 | |||||
|
|
|
1,000,000 | 80-86 | 73-78 | 84-87 | 84-88 | 6-10 | 4-9 | 0 | 2-7 | 11-14 | 6-9 |
| 190级链锤 | 装备条件 | STAB 70 HACK 70 | 可装备人物 | 美拉 | ||||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |