| 老旧的法杖 | Gamble | - | 延迟 110% | 暴击 | 0 | 合成 | Max | |||||
|
|
果冻鸡 | 掉落 | 4-6 | 4-8 | 1 | 2 | 1 | 1-2 | 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| 0级法杖 | 装备条件 | - | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 学徒之杖 | Gamble | 600 | 延迟 100% | 暴击 | 0-1 | 合成 | Max | |||||
|
|
那维克 | 2000 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 2000 | 12 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 1860 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
| 雷帝亚 | 2200 | 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 黑猫 | 掉落 | 13-16 | 13-15 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 7-9 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| 4级法杖 | 装备条件 | INT 5 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 光之杖 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 0-1 | 合成 | 3 | |||||
|
|
那维克 | 6500 | 18 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 6500 | 14 | 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 6045 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 雷帝亚 | 6792 | 16 | 16 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 8级法杖 | 装备条件 | INT 10 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 智慧之杖 | Gamble | 6000 | 延迟 100% | 暴击 | 0-1 | 合成 | 3 | |||||
|
|
那维克 | 20000 | 20 | 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 20000 | 16 | 16 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 18600 | 17 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | |
| 雷帝亚 | 22000 | 18 | 17 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 虎鱼 | 掉落 | 16-20 | 16-18 | 1-2 | 3-4 | 4-5 | 7-8 | 13-16 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
| 千年树精 | ||||||||||||
| 鸭战士 | ||||||||||||
| 12级法杖 | 装备条件 | INT 15 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 瑟芬斯之杖 | Gamble | - | 延迟 90% | 暴击 | 1-2 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 72000 | 18 | 22 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 卡雷德 | 72000 | 16 | 20 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
| 库尔 | 66960 | 16 | 20 | 1 | 4 | 6 | 11 | 16 | 0 | 2 | 2 | |
| 雷帝亚 | 79200 | 17 | 21 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 0 | 1 | 1 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 橡皮泡泡 | 掉落 | 17-18 | 20-22 | 1-2 | 4-5 | 5-6 | 9-11 | 16-18 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |
| 红猫 | ||||||||||||
| 16级法杖 | 装备条件 | INT 20 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 魔术师之杖 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 0-1 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 135000 | 20 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 128250 | 20 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 125550 | 20 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 148500 | 20 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 海星人 | 掉落 | 21-22 | 23-25 | 3 | 3-4 | 4-5 | 9-11 | 20-25 | 0-1 | 0-1 | 0 | |
| 骷髅战士 | ||||||||||||
| 20级法杖 | 装备条件 | INT 25 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 巫师之杖 | Gamble | 279600 | 延迟 95% | 暴击 | 0-1 | 合成 | 2 | |||||
|
|
那维克 | 228000 | 22 | 26 | 2 | 4 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 卡雷德 | 240000 | 22 | 26 | 2 | 4 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 库尔 | 223200 | 22 | 26 | 2 | 4 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 雷帝亚 | 264000 | 22 | 26 | 2 | 4 | 5 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 桃源村 | ||||||||||||
| 鱼叉战士 | 掉落 | 22-24 | 26-28 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 10-12 | 27-31 | 1 | 1 | 0 | |
| 大头鲨 | ||||||||||||
| 章头虎目 | ||||||||||||
| 改-巫师之杖 | 高登 | 掉落 | 22-24 | 26-28 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 11-13 | 29-33 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| 24级法杖 | 装备条件 | INT 30 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 原素之杖 | Gamble | - | 延迟 90% | 暴击 | 0-1 | 合成 | 3 | |||||
|
|
魔毯怪 | 掉落 | 20-30 | 28-33 | 2-4 | 4-8 | 3-5 | 6-10 | 35-39 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
|
那维克 武器店(隐) |
431600 | |||||||||||
| 改-原素之杖 | 镰刀手达克 | 掉落 | 20-30 | 28-33 | 2-4 | 4-8 | 3-5 | 6-12 | 37-41 | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| 真-原素之杖 | 布布女王 | 掉落 | 20-30 | 28-33 | 2-4 | 4-8 | 3-5 | 7-12 | 41-44 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
| 28级法杖 | 装备条件 | 普 INT 35 真 INT 38 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 约文杖 | Gamble | 681750 | 延迟 100% | 暴击 | 0 | 合成 | 2 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 555500 | 30 | 30 | 35 | 31 | 3 | 14 | 39 | 0 | 1 | 1 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 改-约文杖 | 苏奇亚 | 掉落 | 30 | 30 | 30-35 | 26-31 | 0-3 | 12-15 | 40-42 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 35级法杖 | 装备条件 | INT 40 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 丝嘉笛的 天使之杖 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 0 | 合成 | 3 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 770,000 | 30 | 30 | 35 | 31 | 3 | 12 | 41 | 0 | 1 | 1 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 42级法杖 | 装备条件 | INT 45 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 天使之杖 | Gamble | 951400 | 延迟 100% | 暴击 | 0-1 | 合成 | 2 | |||||
|
|
邪恶战士 | 掉落 | 25-38 | 26-33 | 32-38 | 29-34 | 0-4 | 12-16 | 35-43 | 0 | 0-2 | 0-2 |
| 混乱恶魔 | ||||||||||||
| 改-天使之杖 | 混沌恶魔 | 掉落 | 28-34 | 26-34 | 33-38 | 28-33 | 0-4 | 12-18 | 38-45 | 0 | 0-2 | 0-2 |
| 42级法杖 | 装备条件 | INT 45 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 丝嘉笛的 女神之泪 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 1 | 合成 | 3 | |||||
|
|
阿得塞尔 | 916,300 | 32 | 31 | 35 | 31 | 4 | 14 | 44 | 0 | 2 | 1 |
| 加帝普 | ||||||||||||
| 52级法杖 | 装备条件 | INT 62 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 女神之泪 | Gamble | 1064000 | 延迟 100% | 暴击 | 0-1 | 合成 | 1 | |||||
|
|
地狱妖花 | 掉落 | 28-39 | 30-39 | 28-32 | 24-29 | 2-6 | 12-16 | 42-48 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 海苔多多熊 | ||||||||||||
| 改-女神之泪 | 冠叶蚯 | 掉落 | 28-38 | 30-38 | 28-32 | 24-29 | 2-6 | 13-18 | 42-49 | 0-1 | 0-2 | 0-2 |
| 52级法杖 | 装备条件 | INT 62 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 风之力 | Gamble | 1260360 | 延迟 100% | 暴击 | 0-2 | 合成 | 2 | |||||
|
|
草莓哈尼贝尔 | 掉落 | 28-38 | 31-40 | 29-32 | 25-30 | 4-7 | 13-18 | 46-51 | 0-1 | 0-3 | 0-2 |
| 水晶娃娃 | ||||||||||||
| 冰冷怪手 | ||||||||||||
| 改-风之力 | 刺客娃娃 | 掉落 | 28-33 | 31-39 | 29-32 | 25-30 | 4-7 | 14-19 | 45-52 | 1 | 0-3 | 0-2 |
| 二等兵闪灵 | ||||||||||||
| 闪灵矿工 | ||||||||||||
| 62级法杖 | 装备条件 | INT 85 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 火舞之杖 | Gamble | 1388900 | 延迟 100% | 暴击 | 1 | 合成 | 3 | |||||
|
|
卡雷德 武器店NPC 好感:12000 |
988,570 | 34 | 38 | 31 | 24 | 4 | 16 | 53 | 1 | 2 | 1 |
| 70级法杖 | 装备条件 | INT 100 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 圣天使之眼 | Gamble | 1429750 | 延迟 100% | 暴击 | 0-3 | 合成 | 2 | |||||
|
|
怨灵祭司 | 掉落 | 26-40 | 32-40 | 30-33 | 23-28 | 3-8 | 14-19 | 50-56 | 0-3 | 0-4 | 0-3 |
| 刺客娃娃 | ||||||||||||
| 二等兵闪灵 | ||||||||||||
| 闪灵矿工 | ||||||||||||
| 75级法杖 | 装备条件 | INT 102 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 圣炎天使 | Gamble | 495,000 | 延迟 100% | 暴击 | 2 | 合成 | 3 | |||||
|
|
卡雷德 武器店NPC 好感:21000 |
1,197,900 | 41 | 40 | 33 | 27 | 5 | 19 | 58 | 2 | 3 | 2 |
| 85级法杖 | 装备条件 | INT 106 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 映月 | Gamble | 1881000 | 延迟 100% | 暴击 | 0-5 | 合成 | 1 | |||||
|
|
火元素 | 掉落 | 40-43 | 38-44 | 2-35 | 25-30 | 5-10 | 17-21 | 55-60 | 1-5 | 3-8 | 2-5 |
| 弹跳僵尸 | ||||||||||||
| 魅惑女巫 | ||||||||||||
| 尤博 | ||||||||||||
| 90级法杖 | 装备条件 | INT 108 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 光羽之杖 | Gamble | 2000000 | 延迟 100% | 暴击 | 2 | 合成 | 3 | |||||
|
|
卡雷德 武器店NPC 好感:32000 |
1,210,000 | 44 | 45 | 35 | 30 | 5 | 20 | 64 | 2 | 4 | 2 |
| 100级法杖 | 装备条件 | INT 110 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |
| [圣]天使之杖 | Gamble | 2050000 | 延迟 100% | 暴击 | 0-5 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
50,000 | 43-46 | 44-48 | 34-36 | 27-32 | 5-10 | 17-21 | 63-68 | 1-5 | 3-8 | 2-5 |
| 105级法杖 | 装备条件 | INT 112 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 赤血之杖 | Gamble | 延迟 100% | 暴击 | 2-5 | 合成 | 3 | ||||||
|
|
金沙遗迹某怪 | 掉落 | 47-48 | 46-47 | 36-37 | 33-34 | 9-10 | 20-22 | 68-70 | 4-5 | 3-5 | 3-5 |
| 115级法杖 | 装备条件 | INT 114 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 神器·神之喻 | Gamble | 2,475,000 | 延迟 100% | 暴击 | 1-7 | 合成 | 2 | |||||
|
|
|
300,000 | 47-53 | 49-53 | 33-37 | 29-34 | 6-10 | 18-22 | 70-80 | 2-4 | 4-9 | 3-6 |
| 125级法杖 | 装备条件 | INT 116 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 魔境法杖 | Gamble | 2,596,750 | 延迟 100% | 暴击 | 1-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
普伊德 | 掉落 | 51-56 | 54-56 | 37-38 | 30-35 | 6-10 | 18-23 | 75-83 | 2-4 | 4-9 | 3-5 |
| 135级法杖 | 装备条件 | INT 118 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 美惠·灵界之杖 | Gamble | 2,940,000 | 延迟 100% | 暴击 | 1-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
50,000 | 54-60 | 54-59 | 34-38 | 31-36 | 6-10 | 19-23 | 81-86 | 2-4 | 4-9 | 3-6 |
| 145级法杖 | 装备条件 | INT 120 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 羽翼法杖 | Gamble | 3,251,250 | 延迟 100% | 暴击 | 1-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
嘉莉娃 | 掉落 | 57-63 | 57-60 | 36-39 | 35-37 | 6-10 | 20-23 | 83-88 | 3-4 | 6-11 | 3-4 |
| 龙蜥守卫 | ||||||||||||
| 155级法杖 | 装备条件 | INT 123 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 灵界·圣女之杖 | Gamble | 3,577,500 | 延迟 100% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 3 | |||||
|
|
|
700,000 | 59-65 | 59-63 | 36-40 | 32-37 | 6-10 | 19-24 | 86-90 | 2-4 | 9-14 | 3-7 |
| 165级法杖 | 装备条件 | INT 125 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 幻月法杖 | Gamble | 延迟 100% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 3 | ||||||
|
|
面具猫 | 掉落 | 65-69 | 62-64 | 38-42 | 35-38 | 6-10 | 19-20 | 89-92 | 2-5 | 10-13 | 6-8 |
| 175级法杖 | 装备条件 | INT 128 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 樱·芷馨 | Gamble | 4,350,000 | 延迟 100% | 暴击 | 2-7 | 合成 | 2 | |||||
|
|
|
1,000,000 | 73-76 | 65-69 | 40-44 | 37-40 | 7-11 | 20-26 | 94-98 | 2-7 | 11-14 | 4-8 |
| 190级法杖 | 装备条件 | INT 135 | 可装备人物 | 小爱 | ||||||||
| 名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |