人物技能

波里斯 路西安 蒂琪爱儿 美拉 麦克斯明 伊丝萍 希培林 娜雅 乔舒亚

蒂琪爱儿 - 技能详细

无属性 火焰系 冰结系 电击系 白魔系 共通系 打击系    

无属性(MR:INT)

@闪光术:[Int]:蒂琪爱儿的基本技能,远程攻击魔法
  • 出暴击时,1.25倍伤害
Lv 攻击力 要XP 要Lv 要Xien
1 97% 200 1 0
2 98% 300 3 0
3 99% 400 5 0
4 100% 500 7 0
5 101% 600 9 0

传送术:移动到特定地点

Lv 要XP 要Lv 要Xien   Lv 要XP 要Lv 要Xien
1 1000 55 0   9 3000 95 0
2 1200 60 0   10 3300 100 0
3 1400 65 0   11 3700 105 0
4 1600 70 0   12 4100 110 0
5 1800 75 0   13 4500 115 0
6 2100 80 0   14 4900 120 0
7 2400 85 0   15 5300 125 0
8 2700 90 0   - - - -

精灵之吻:加快速度回复MP,随着等级的提升,回复的越快

  • 新技能任务:魔法师的才能
  • 习得后,表现效果为每10秒MP回复一次
  • 技能LV与每次MP回复量呈正比关系,MP最大时候不能回复
  • MR高的时候(100以上),随着MR的增加MP回复量也增加。(MR255,每次回复32-33)
Lv MP回复量 要XP 要Lv 要Xien
1 2 1000 80 0
2 4 2000 85 0
3 6 3000 90 0
4 8 4000 95 0
5 10 5000 100 0
 

▲TOP

火焰系(INT:DEX)

燃焰术:[MR]:能使对方角色身上燃起火焰的异常状态,中此魔法的角色身上会冒火
 
Lv 持续 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1   4 10 100 1 0
2   6 10 200 3 0
3   8 10 300 5 0
4   10 10 400 7 0
5   12 10 500 9 0


火箭术:[INT]:火焰魔法,发射火焰箭攻击对方,等级提升连续施放的次数会增加

  • 前置技能:燃焰术LV1
  • 一定几率追加[着火]效果
  • 出暴击时,1.5倍伤害
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 3 10 200 2 0   16 110%*6 14 85 1700 32 0
2 180% 4 15 300 4 0   17 112%*6 15 90 1800 34 0
3 220% 5 20 400 6 0   18 114%*6 16 95 1900 36 0
4 140%*2 5 25 500 8 0   19 110%*7 17 100 2000 38 0
5 145%*2 6 30 600 10 0   20 112%*7 17 105 2100 40 0
6 150%*2 7 35 700 12 0   21 114%*7 18 110 2200 42 0
7 120%*3 8 40 800 14 0   22 112%*8 19 115 2300 44 0
8 125%*3 8 45 900 16 0   23 113%*8 20 120 2400 46 0
9 130%*3 9 50 1000 18 0   24 114%*8 20 125 2500 48 0
10 115%*4 10 55 1100 20 0   25 113%*9 21 130 2600 50 0
11 120%*4 11 60 1200 22 0   26 114%*9 22 135 2700 52 0
12 125%*4 11 65 1300 24 0   27 115%*9 23 140 2800 54 0
13 113%*5 12 70 1400 26 0   28 115%*10 23 145 2900 56 0
14 115%*5 13 75 1500 28 0   29 116%*10 24 150 3000 58 0
15 117%*5 14 80 1600 30 0   30 117%*10 25 155 3100 60 0


火球术:[INT]:生成火球对一个范围内的敌人同时造成伤害的火焰魔法

  • 前置技能:火箭术LV5
  • 一定几率追加[着火]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 10 100 200 11 3   16 200% 20 180 1700 26 3
2 144% 10 105 300 12 3   17 204% 20 185 1800 27 3
3 148% 10 110 400 13 3   18 210% 20 190 1900 28 3
4 152% 12 120 500 14 3   19 214% 22 195 2000 29 3
5 156% 12 125 600 15 3   20 218% 22 200 2100 30 3
6 160% 12 130 700 16 3   21 222% 22 205 2200 31 3
7 164% 14 135 800 17 3   22 226% 24 210 2300 32 3
8 168% 14 140 900 18 3   23 230% 24 215 2400 33 3
9 172% 14 145 1000 19 3   24 234% 24 220 2500 34 3
10 176% 16 150 1100 20 3   25 238% 26 225 2600 35 3
11 180% 16 155 1200 21 3   26 242%*2 26 230 2700 36 3
12 184% 16 160 1300 22 3   27 246%*2 26 235 2800 37 3
13 188% 18 165 1400 23 3   28 250%*2 28 240 2900 38 3
14 192% 18 170 1500 24 3   29 254%*2 28 245 3000 39 3
15 196% 18 175 1600 25 3   30 258%*2 28 250 3100 40 3

 

火炎之玉:[INT]:产生许多火球同时攻击在一定范围之內的敌人,威力强大

  • 前置技能:火箭术lv10,火球术LV8
  • 冲突技能:冰晶术lv4,治愈术lv2,雷球术lv4
  • 一定几率追加[着火]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 125% 5 10 150 20 5   14 142%*5 18 10 1000 46 5
2 160% 6 10 200 22 5   15 144%*5 19 10 1100 48 5
3 195% 7 10 250 24 5   16 142%*6 20 10 1200 50 5
4 135%*2 8 10 300 26 5   17 143%*6 21 10 1300 52 5
5 150%*2 9 10 350 28 5   18 144%*6 22 10 1400 54 5
6 165%*2 10 10 400 30 5   19 144%*7 23 10 1500 56 5
7 140%*3 11 10 450 32 5   20 145%*7 24 10 1600 58 5
8 147%*3 12 10 500 34 5   21 146%*7 25 10 1700 60 5
9 153%*3 13 10 550 36 5   22 147%*8 26 10 1800 62 5
10 140%*4 14 10 600 38 5   23 148%*8 27 10 1900 64 5
11 142%*4 15 10 700 40 5   24 149%*8 28 10 2000 66 5
12 145%*4 16 10 800 42 5   25 150%*8 29 10 2100 68 5
13 140%*5 17 10 900 44 5   - - - - - - -

 

火炎陨石术:[INT]:从空中投陨石,广范围内给与强大伤害

  • 前置技能:火箭术lv15,火球术lv10,火炎之玉lv8
  • 冲突技能:冰之散晶术lv1,天使之愿lv1
  • 一定几率追加[着火]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 120% 30 300 200 35 10   6 220% 60 400 700 60 10
2 140% 35 320 300 40 10   7 240% 65 420 800 65 10
3 160% 40 340 400 45 10   8 260% 70 460 900 70 10
4 180% 45 360 500 50 10   9 280% 75 480 1000 75 10
5 200% 50 380 600 55 10   10 300% 80 500 1100 80 10
 

▲TOP

冰结系(INT:MR)

冰冻术:[MR]:引起异常状态[冰结],可以解除异常状态[着火].
  • 咏唱时间长
  • 解除异常状态[着火].为实装
Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1   4 10 100   0
2   6 10 200   0
3   8 10 300   0
4   10 10 400   0
5   12 10 500   0


冰弹术:[INT]:生成冰之结晶攻击敌人的冰寒魔法。根据等级不同连击回数也不同

  • 前置技能:冰冻术lv1
  • 一定几率追加[冰结]效果
  • 出暴击时,1.5倍伤害
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 136% 3 10 200 2 0   16 106%*6 14 85 1700 32 0
2 176% 4 15 300 4 0   17 108%*6 15 90 1800 34 0
3 216% 5 20 400 6 0   18 110%*6 16 95 1900 36 0
4 136%*2 5 25 500 8 0   19 106%*7 17 100 2000 38 0
5 141%*2 6 30 600 10 0   20 108%*7 17 105 2100 40 0
6 146%*2 7 35 700 12 0   21 110%*7 18 110 2200 42 0
7 116%*3 8 40 800 14 0   22 108%*8 19 115 2300 44 0
8 121%*3 8 45 900 16 0   23 109%*8 20 120 2400 46 0
9 126%*3 9 50 1000 18 0   24 110%*8 20 125 2500 48 0
10 111%*4 10 55 1100 20 0   25 109%*9 21 130 2600 50 0
11 116%*4 11 60 1200 22 0   26 110%*9 22 135 2700 52 0
12 121%*4 11 65 1300 24 0   27 111%*9 23 140 2800 54 0
13 109%*5 12 70 1400 26 0   28 111%*10 23 145 2900 56 0
14 111%*5 13 75 1500 28 0   29 112%*10 24 150 3000 58 0
15 113%*5 14 80 1600 30 0   30 113%*10 25 155 3100 60 0


冰雾术:[INT]:冰寒魔法,产生浓雾,同時攻击在一定范围之內的敌人

  • 前置技能:冰弹术lv5
  • 一定几率追加[冰结]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 130% 10 100 200 11 3   16 190% 20 175 1700 26 3
2 134% 10 105 300 12 3   17 194% 20 180 1800 27 3
3 138% 10 110 400 13 3   18 198% 20 185 1900 28 3
4 142% 12 115 500 14 3   19 202% 22 190 2000 29 3
5 146% 12 120 600 15 3   20 206% 22 195 2100 30 3
6 150% 12 125 700 16 3   21 210% 22 200 2200 31 3
7 154% 14 130 800 17 3   22 214% 24 205 2300 32 3
8 158% 14 135 900 18 3   23 218% 24 210 2400 33 3
9 162% 14 140 1000 19 3   24 222% 24 215 2500 34 3
10 166% 16 145 1100 20 3   25 226% 26 220 2600 35 3
11 170% 16 150 1200 21 3   26 230%*2 26 225 2700 36 3
12 174% 16 155 1300 22 3   27 234%*2 26 230 2800 37 3
13 178% 18 160 1400 23 3   28 238%*2 28 235 2900 38 3
14 182% 18 165 1500 24 3   29 242%*2 28 240 3000 39 3
15 186% 18 170 1600 25 3   30 246%*2 28 245 3100 40 3


冰晶术:[INT]:发射冰寒碎片,对一个范围内的敌人造成强力伤害

  • 前置技能:冰弹术lv10,冰雾术lv8
  • 冲突技能:火炎之玉lv4,治愈术lv2,雷球术lv4
  • 一定几率追加[冰结]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 120% 5 50 150 20 5   14 137%*5 18 110 800 46 5
2 155% 6 50 200 22 5   15 139%*5 19 120 850 48 5
3 190% 7 60 250 24 5   16 137%*6 20 120 900 50 5
4 130%*2 8 60 300 26 5   17 138%*6 21 130 950 52 5
5 145%*2 9 70 350 28 5   18 139%*6 22 130 1000 54 5
6 160%*2 10 70 400 30 5   19 139%*7 23 140 1050 56 5
7 135%*3 11 80 450 32 5   20 140%*7 24 140 1100 58 5
8 142%*3 12 80 500 34 5   21 141%*7 25 150 1150 60 5
9 148%*3 13 90 550 36 5   22 142%*8 26 150 1200 62 5
10 135%*4 14 90 600 38 5   23 143%*8 27 160 1250 64 5
11 137%*4 15 100 650 40 5   24 144%*8 28 160 1300 66 5
12 140%*4 16 100 700 42 5   25 145%*8 29 170 1350 68 5
13 135%*5 17 110 750 44 5   - - - - - - -


冰之散晶术:[INT]:暴散冰之结晶对画面内全部的敌人造成强烈伤害

  • 前置技能:冰弹术lv15,冰雾术lv10,冰晶术lv8
  • 冲突技能:火炎陨石术lv1,天使之愿lv1
  • 一定几率追加[冰结]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 100% 30 300 200 35 10   6 200% 60 400 700 60 10
2 120% 35 320 300 40 10   7 220% 65 420 800 65 10
3 140% 40 340 400 45 10   8 240% 70 440 900 70 10
4 160% 45 360 500 50 10   9 260% 75 460 1000 75 10
5 180% 50 380 600 55 10   10 280% 80 480 1100 80 10
 

▲TOP

电击系(INT:MR)

电击术:[MR]:引起异常状态[触电],一定时间内攻击力降低
 
Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 10 100 3 0
2   5 10 200 6 0
3   7 10 300 9 0
4   9 10 400 12 0
5   11 10 500 15 0


麻痹术:[MR]:引起异常状态[麻痹],一定时间内不能行动

Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 10 100 4 0
2   6 10 200 8 0
3   9 10 300 12 0
4   12 10 400 16 0
5   15 10 500 20 0


环电术:[MR]:用环电保护自己的身体,攻击自己的敌人有一定几率受到伤害,并且陷入触电状态

  • 一定几率追加[触电]效果
Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 10 200 4 0
2   6 10 400 8 0
3   9 10 600 12 0
4   12 10 800 16 0
5 150秒 15 10 1000 25 0


落雷术:[INT]:对1名敌人释放闪电进行攻击,,根据等级不同攻击次数不同

  • 一定几率追加[触电]效果
  • 出暴击时,1.5倍伤害
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 132% 2 20 200 2 0   16 102%*6 11 95 1700 32 0
2 172% 3 25 300 4 0   17 104%*6 12 100 1800 34 0
3 212% 4 30 400 6 0   18 106%*6 13 105 1900 36 0
4 132%*2 4 35 500 8 0   19 102%*7 13 110 2000 38 0
5 137%*2 4 40 600 10 0   20 104%*7 13 115 2100 40 0
6 142%*2 5 45 700 12 0   21 106%*7 14 120 2200 42 0
7 112%*3 6 50 800 14 0   22 104%*8 15 125 2300 44 0
8 117%*3 7 55 900 16 0   23 105%*8 16 130 2400 46 0
9 112%*3 7 60 1000 18 0   24 106%*8 16 135 2500 48 0
10 107%*4 7 65 1100 20 0   25 105%*9 16 140 2600 50 0
11 112%*4 8 70 1200 22 0   26 106%*9 17 145 2700 52 0
12 117%*4 9 75 1300 24 0   27 107%*9 18 150 2800 54 0
13 105%*5 10 80 1400 26 0   28 107%*10 19 155 2900 56 0
14 107%*5 10 85 1500 28 0   29 108%*10 19 160 3000 58 0
15 109%*5 10 90 1600 30 0   30 109%*10 19 165 3100 60 0


狂雷术:[INT]:在一定范围内召唤雷电风暴,造成强力伤害

  • 前置技能:落雷术lv5
  • 一定几率追加[触电]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 120% 8 90 200 11 3   16 180 18 165 1700 26 3
2 124% 8 95 300 12 3   17 184 18 170 1800 27 3
3 128% 8 100 400 13 3   18 188 18 175 1900 28 3
4 132% 10 105 500 14 3   19 192 20 180 2000 29 3
5 136% 10 110 600 15 3   20 196 20 185 2100 30 3
6 140% 10 115 700 16 3   21 200 20 190 2200 31 3
7 144% 12 120 800 17 3   22 204 22 195 2300 32 3
8 148% 12 125 900 18 3   23 208 22 200 2400 33 3
9 152% 12 130 1000 19 3   24 212 22 205 2500 34 3
10 156% 14 135 1100 20 3   25 216 24 210 2600 35 3
11 160% 14 140 1200 21 3   26 220*2 24 215 2700 36 3
12 164% 14 145 1300 22 3   27 224*2 24 220 2800 37 3
13 168% 16 150 1400 23 3   28 228*2 26 225 2900 38 3
14 172% 16 155 1500 24 3   29 232*2 26 230 3000 39 3
15 176% 16 160 1600 25 3   30 236*2 26 235 3100 40 3


雷球术:[INT]:制造雷电之球攻击敌人,根据等级不同个数也不同

  • 前置条件:落雷术lv10
  • 冲突技能:火炎之玉lv4,冰晶术lv4,治愈术lv2
  • 一定几率追加[触电]效果
  • 出暴击时,2倍伤害
  • Hit时获得XP3
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 110% 3 40 150 20 5   14 127%*5 16 100   46 5
2 140% 4 40 200 22 5   15 129%*5 17 110   48 5
3 180% 5 50 250 24 5   16 127%*6 18 110   50 5
4 120%*2 6 50 300 26 5   17 128%*6 19 120   52 5
5 135%*2 7 60   28 5   18 129%*6 20 120   54 5
6 150%*2 8 60   30 5   19 129%*7 21 130   56 5
7 125%*3 9 70   32 5   20 130%*7 22 130   58 5
8 132%*3 10 70   34 5   21 131%*7 23 140   60 5
9 138%*3 11 80   36 5   22 132%*8 24 140   62 5
10 125%*4 12 80   38 5   23 133%*8 25 150   64 5
11 127%*4 13 90   40 5   24 134%*8 26 150   66 5
12 130%*4 14 90   42 5   25 135%*8 27 160   68 5
13 125%*5 15 100   44 5   - - - - - - -
 

▲TOP

白魔系(MR:INT)

祝福:[MR]:一定时间内,提升队友除了消耗值以外的所有能力值
  • 增加量为能力的10%
Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 36秒 8 50 100 5 0
2 67秒 12 50 200 10 0
3 101秒 16 50 300 15 0
4 134秒 20 50 400 20 0
5 175秒 24 50 500 25 0


治疗术:[MR]:恢复队友的HP,对于陷入[不死]状态的人物有攻击效果

  • 前置技能:祝福lv1
Lv 回复量 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 回复 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 30% 3 15 200 2 1   11 330% 13 65 1200 22 21
2 60% 4 20 300 4 3   12 360% 14 70 1300 24 23
3 90% 5 25 400 6 5   13 390% 15 75 1400 26 25
4 120% 6 30 500 8 7   14 420% 16 80 1500 28 27
5 150% 7 35 600 10 9   15 450% 17 90 1600 30 29
6 180% 8 40 700 12 11   16 480% 18 95 1700 32 31
7 210% 9 45 800 14 13   17 510% 19 100 1800 34 33
8 240% 10 50 900 16 15   18 540% 20 105 1900 36 35
9 270% 11 55 1000 18 17   19 570% 21 110 2000 38 37
10 300% 12 60 1100 20 19   20 600% 22 115 2100 40 39


治愈术:[MR]:恢复自己HP的技能,恢复量根据等级而定

  • 前置技能:治疗术lv1
  • 冲突技能:火炎之玉lv4,冰晶术lv4,雷球术lv4
  • 咏唱时间很长
Lv 回复量 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 回复量 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 30% 4 20 100 3 2   11 330% 14 70 1100 23 22
2 60% 5 25 200 5 4   12 360% 15 75 1200 25 24
3 90% 6 30 300 7 6   13 390% 16 80 1300 27 26
4 120% 7 35 400 9 8   14 420% 17 85 1400 29 28
5 150% 8 40 500 11 10   15 450% 18 90 1500 31 30
6 180% 9 45 600 13 12   16 480% 19 95 1600 33 32
7 210% 10 50 700 15 14   17 510% 20 100 1700 35 34
8 240% 11 55 800 17 16   18 540% 21 105 1800 37 36
9 270% 12 60 900 19 18   19 570% 22 110 1900 39 38
10 300% 13 65 1000 21 20   20 600% 23 115 2000 41 40


神圣之光:[MR]:向敌人发射神圣的光弹

  • 前置技能:治愈术lv1
  • 出暴击时,1.5倍伤害
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 120% 3 20 200 2 0   11 105%*4 9 70 1200 22  
2 150% 4 25 300 4 0   12 110%*4 10 75 1300 24  
3 200% 5 30 400 6 0   13 100%*5 11 80 1400 26  
4 120%*2 5 35 500 8 0   14 104%*5 11 85 1500 28  
5 125%*2 5 40 600 10 0   15 108%*5 11 90 1600 30  
6 135%*2 6 45 700 12 0   16 100%*6 12 95 1700 32  
7 100%*3 7 50 800 14 0   17 102%*6 13 100 1800 34  
8 105%*3 8 55 900 16 0   18 104%*6 14 105 1900 36  
9 110%*3 8 60 1000 18 0   19 100%*7 14 110 2000 38  
10 100%*4 8 65 1100 20 0   20 102%*7 14 115 2100 40  


圣之祈祷:[MR]:祝福一个范围内的所有玩家

  • 前置技能:祝福lv5,光耀术lv1
  • 增加量为能力的10%
  • 持续时间短。
  • 前提のブレスLv5習得がLv25なので実際はLv20からは使えない。
Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 86秒 60 250 500 20 0
2 111秒 70 300 1000 35 0
3 123秒 80 350 1500 50 0
4 149秒 90 400 2000 65 0
5   100 450 2500 80 0


光之聚咒:[MR]:借助光明的力量,对人物周围的敌人造成强力伤害

  • 前置技能:神圣之光lv20,光辉纹章lv10
  • 伤害多少按人物MR来计算,装备MR不计算在内
  • HP与MR得伤害(对MP的伤害量与HP得伤害量不同)
  • LV5的攻击范围变大
  • LV5暴击伤害率为150%
  • LV6以后爆率伤害率为200%
  • 随着技能LV上升,命中率增加
  • LV8的命中率与冰弹术LV30命中率相同(LV9以后命中率超过冰弹术)
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 50%*7 15 100 2000 50 0
2 50%*7 20 120 2300 60 0
3 50%*7 25 140 2600 70 0
4 50%*7 30 160 2900 80 0
5 50%*7 35 180 3200 90 0
6 55%*7 40 220 3600 95 0
7 60%*7 45 260 4000 100 0
8 65%*7 50 300 4400 105 0
9 70%*7 55 350 5000 110 0
10 75%*7 60 400 6000 115 0


痊愈术:治疗目标的异常状态

  • 痊愈成功率随技能LV的增加而增加
  • RFver.4.44后修正了,不能在城里使用,只除去异常状态
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 0 4 10 100 2 0
2 0 4 10 150 4 1
3 0 4 10 200 6 2
4 0 4 10 250 8 3
5 0 4 10 300 10 4
6 0 5 10 350 12 5
7 0 5 10 400 14 6
8 0 5 10 450 16 7
9 0 5 10 500 18 8
10 0 5 10 550 20 9


光耀术:恢复一定范围内的所有玩家,不能对怪物使用

  • 前置技能:治愈术lv4
  • 咏唱时间长
  • 在非野外地图恢复玩家XP+1。
Lv 回复量 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 30% 5 10 200 10 5
2 50% 7 25 300 12 6
3 70% 9 20 400 14 7
4 90% 11 25 500 16 8
5 110% 13 30 600 18 9
6 130% 15 35 700 20 10
7 160% 17 40 800 22 11
8 190% 19 45 900 24 12
9 220% 22 50 1000 26 13
10 250% 25 60 1100 28 14


光之壁障术:[MR]:对一定范围内的人物形成保护,减少50%物理攻击伤害

Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 45秒 8 50 200 4 4
2 75秒 12 70 400 8 8
3 112秒 16 90 600 12 12
4 143秒 20 110 800 16 16
5 179秒 24 130 1000 20 20


天使之愿:在战斗之中复活1名死亡的玩家,根据等级不同,恢复的体力的量也不同

  • 前置技能:光耀术lv4
Lv 回复量 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 20% 15 50 300 25 25
2 40% 17 10 600 30 30
3 60% 19 10 900 35 35
4 80% 21 10 1200 40 40
5 100% 23 10 1500 45 45


魔法盾牌:[MR]:魔法盾牌,能减少受到的魔法攻击伤害50%

  • 前置技能:治愈术lv1
  • 再振り時に取り逃がす事があるので注意。
Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 52秒 10 80 300 5 5
2 82秒 15 120 600 10 10
3 113秒 20 160 900 15 15
4 149秒 25 200 1200 20 20
5 202秒 30 240 1500 25 25


光辉纹章:[MR]:借助光明的力量,对人物周围的敌人造成强力伤害

  • 前置条件:光耀术lv8
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 180% 8 10 100 24 4
2 195% 10 20 200 26 6
3 210% 12 30 300 28 8
4 225% 14 40 400 30 10
5 240% 16 40 500 32 12
6 130%*2 19 50 600 34 14
7 140%*2 22 50 700 36 16
8 150%*2 25 60 800 38 18
9 160%*2 28 60 900 40 20
10 170%*2 31 70 1000 42 22
 

▲TOP

共通系(DEX:AGI)

金钱镖:仍钱攻击敌人
  • 与STAB,HACK不依存的物理损坏,根据LV的提高,攻击也提高
Lv 攻击力 消耗Seed 要XP 要Lv 要Xien
1 100 100 10 1 0
2 200 200 10 2 0
3 300 300 10 3 0
4 400 400 10 4 0
5 500 500 10 5 0
6 600 600 10 6 0
7 700 700 10 7 0
8 800 800 10 8 0
9 900 900 10 9 0
10 1000 1000 10 10 0


防御无视:天生就特别幸运的蒂琪爱儿,活用自己的能力,使对方无法防御

Lv 发动率 要XP 要Lv 要Xien
1 3% 1000 10 0
2 6% 2000 25 0
3 9% 3000 45 0
4 12% 4000 70 0
5 15% 5000 100 0


回避无视:天生就特别幸运的蒂琪爱儿,活用自己的能力,使对方无法回避

  • 新技能任务:魔法师的才能
  • 一定の確率でDEF/MRを多少減らしてダメージ計算する。(与ダメが増える)
  • 多段攻击发动判断为1段
  • 被动技能
  • 如既习得此技能和宠物技能【奇袭】,则【奇袭】没效果
Lv 发动率 要XP 要Lv 要Xien
1 3% 1000 10 0
2 6% 2000 25 0
3 9% 3000 45 0
4 12% 4000 70 0
5 15% 5000 100 0

▲TOP

打击系(DEF:HACK)

@击槌:[STAB+HACK]:蒂琪爱儿的基本技能,使用武器对敌人造成伤害
  • 出暴击时,2倍伤害
  • 戦闘型の人だけでなく補助型の人も使った方がいい(ロッドの斬りと突きの補正が高いため)
Lv 攻击力 要XP 要Lv 要Xien
1 88% 200 1 0
2 90% 300 3 0
3 92% 400 5 0
4 94% 500 7 0
5 96% 600 9 0


破坏盔甲:[HACK+STAB]:蒂琪爱儿的基本技能,使用武器对敌人造成伤害。

  • 暴击时产生[弱化]效果。[ラストアーマー]との重複は可。
  • 出暴击时,3倍伤害
  • Hit时取得XP2
Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 2 6 2 200 1 0   16 215% 4 9 6 1700 16 0
2 145% 2 6 2 300 2 0   17 220% 4 9 6 1800 17 0
3 150% 2 6 2 400 3 0   18 225% 4 9 6 1900 18 0
4 155% 2 6 2 500 4 0   19 230% 5 9 8 2000 19 0
5 160% 2 6 2 600 5 0   20 235% 5 9 8 2100 20 0
6 165% 2 7 2 700 6 0   21 240% 5 10 8 2200 21 0
7 170% 3 7 4 800 7 0   22 245% 5 10 8 2300 22 0
8 175% 3 7 4 900 8 0   23 250% 5 10 8 2400 23 0
9 180% 3 7 4 1000 9 0   24 255% 5 10 8 2500 24 0
10 185% 3 7 4 1100 10 0   25 260% 6 10 10 2600 25 0
11 190% 3 8 4 1200 11 0   26 265% 6 11 10 2700 26 0
12 195% 3 8 4 1300 12 0   27 270% 6 11 10 2800 27 0
13 200% 4 8 6 1400 13 0   28 275% 6 11 10 2900 28 0
14 205% 4 8 6 1500 14 0   29 280% 6 11 10 3000 29 0
15 210% 4 8 6 1600 15 0   30 285% 6 11 10 3100 30 0


失意狂击:[STAB+HACK]:蒂琪爱儿心情不好的时候的发泄方法,打到晕为止

  • 前置技能:破坏铠甲
  • 出暴击时,2倍伤害
  • 同倍率的LV差异延迟减少
  • 基本的LV上升,命中率下降?
Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150%*2 3 10 10 300 2 0   16 130%*6 7 10 25 4800 32 0
2 150%*2 3 10 10 600 4 0   17 130%*6 7 10 25 5100 34 0
3 150%*2 3 10 10 900 6 0   18 130%*6 7 10 25 5400 36 0
4 150%*2 3 10 10 1200 8 0   19 125%*8 9 10 30 5700 38 0
5 150%*2 3 10 10 1500 10 0   20 125%*8 9 10 30 6000 40 0
6 150%*2 3 10 10 1800 12 0   21 125%*8 9 10 30 6300 42 0
7 140%*4 5 10 20 2100 14 0   22 125%*8 9 10 30 6600 44 0
8 140%*4 5 10 20 2400 16 0   23 125%*8 9 10 30 6900 46 0
9 140%*4 5 10 20 2700 18 0   24 125%*8 9 10 30 7200 48 0
10 140%*4 5 10 20 3000 20 0   25 120%*10 11 10 40 7500 50 0
11 140%*4 5 10 20 3300 22 0   26 120%*10 11 10 40 7800 52 0
12 140%*4 5 10 20 3600 24 0   27 120%*10 11 10 40 8100 54 0
13 130%*6 7 10 25 3900 26 0   28 120%*10 11 10 40 8400 56 0
14 130%*6 7 10 25 4200 28 0   29 120%*10 11 10 40 8700 58 0
15 130%*6 7 10 25 4500 30 0   30 120%*10 11 10 40 9000 60 0

▲TOP