人物技能

波里斯 路西安 蒂琪爱儿 美拉 麦克斯明 伊丝萍 希培林 娜雅 乔舒亚

麦克斯明 - 技能详细

风系 电击系 黑魔系 共通系 剑技系 刀技系      

风系(DEX;INT)

@风裂斩:[INT+HACK]:在麦克斯明的垂直斩中注入风系魔法力量进行攻击,一定几率使对方陷入晕眩状态
  • 暴击时,一定几率附加状态【眩晕】
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 91% 1 1 - - 300 1 -
2 96% 1 1 - - 400 3 -
3 101% 1 1 - - 500 5 -
4 106% 1 1 - - 600 7 -
5 111% 1 1 - - 700 9 -



@风切斩:[INT+STAB+HACK]:在麦克斯明的激剑式中注入风系魔法力量进行攻击,一定几率使对方陷入晕眩状态

  • 暴击时,一定几率附加状态【眩晕】
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 87% 1 1 - - 300 1 -
2 91% 1 1 - - 400 3 -
3 95% 1 1 - - 500 5 -
4 99% 1 1 - - 600 7 -
5 103% 1 1 - - 700 9 -



疾速术:[MR]:一定时间内提升对友的移动速度

  • 走路速度,跑步速度+4
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 6 5 - - 100 1 -
2 8 5 - - 200 3 -
3 10 5 - - 300 5 -
4 12 5 - - 400 7 -
5 14 5 - - 500 9 -



迟缓术:[MR]:一定时间内使人物的移动速度变慢

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 6 5 - - 100 2 -
2 8 5 - - 200 4 -
3 10 5 - - 300 6 -
4 12 5 - - 400 8 -
5 14 5 - - 500 10 -



风精召唤术:[MR]:召唤风之精灵围绕自己.移动速度增加,回避率增加,保持耐力不消耗

  • 走路速度,跑步速度+3
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 効果時間
1 10 10 - - 200 5 - 30+MR
2 20 15 - - 400 10 - 60+MR
3 30 20 - - 600 15 - 90+MR
4 40 25 - - 800 20 - 120+MR
5 50 30 - - 1000 25 - 150+MR



龙卷刃术:[INT]:用风之魔刃攻击敌人,等级提升连击次数也随之增加

  • 物理攻撃扱いなので敵や与えるダメージによっては武器が削れる
  • 一定几率追加【减速】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 136% 3 10 - - 200 2 0   16 106%x6 14 85 - - 1700 32 0
2 176% 4 15 - - 300 4 0   17 108%x6 15 90 - - 1800 34 0
3 216% 5 20 - - 400 6 0   18 110%x6 16 95 - - 1900 36 0
4 136%x2 5 25 - - 500 8 0   19 106%x7 17 100 - - 2000 38 0
5 141%x2 6 30 - - 600 10 0   20 108%x7 17 105 - - 2100 40 0
6 146%x2 7 35 - - 700 12 0   21 110%x7 18 110 - - 2200 42 0
7 116%x3 8 40 - - 800 14 0   22 108%x8 19 115 - - 2300 44 0
8 121%x3 8 45 - - 900 16 0   23 109%x8 20 120 - - 2400 46 0
9 126%x3 9 50 - - 1000 18 0   24 110%x8 20 125 - - 2500 48 0
10 111%x4 10 55 - - 1100 20 0   25 109%x9 21 130 - - 2600 50 0
11 116%x4 11 60 - - 1200 22 0   26 110%x9 22 135 - - 2700 52 0
12 121%x4 11 65 - - 1300 24 0   27 111%x9 23 140 - - 2800 54 0
13 109%x5 12 70 - - 1400 26 0   28 111%x10 23 145 - - 2900 56 0
14 111%x5 13 75 - - 1500 28 0   29 112%x10 24 150 - - 3000 58 0
15 113%x5 14 80 - - 1600 30 0   30 113%x10 25 155 - - 3100 60 0



倒转阴阳:[MR]:引起异常状态[倒转阴阳],一定时间内物理防御力和魔法防御力交换

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 4 5 - - 200 5 -
2 8 5 - - 400 10 -
3 12 5 - - 600 15 -
4 16 5 - - 800 20 -
5 20 5 - - 1000 25 -

▲TOP

电击系(INT;MR)

电击术:[MR]:引起异常状态[触电],一定时间内攻击力降低
 
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 10 - - 100 3 -
2 5 10 - - 200 6 -
3 7 10 - - 300 9 -
4 9 10 - - 400 12 -
5 11 10 - - 500 15 -



麻痹术:[MR]:引起异常状态[麻痹],一定时间内不能行动

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 10 - - 100 4 -
2 6 10 - - 200 8 -
3 9 10 - - 300 12 -
4 12 10 - - 400 16 -
5 15 10 - - 500 20 -



环电术:[MR]:用环电保护自己的身体,攻击自己的敌人有一定几率受到伤害,并且陷入触电状态.

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 効果時間
1 8 10 - - 200 5 - 30
2 12 10 - - 400 10 - 60
3 16 10 - - 600 15 - 90
4 20 10 - - 800 20 - 120
5 24 10 - - 1000 25 - 150



落雷术:[INT]:对1名敌人释放闪电进行攻击,根据等级不同攻击次数不同

  • 暴击时,一定几率追加【触电】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 132% 2 20 - - 200 2 -   16 102%x6 11 95 - - 1700 32 -
2 172% 3 25 - - 300 4 -   17 104%x6 12 100 - - 1800 34 -
3 212% 4 30 - - 400 6 -   18 106%x6 13 105 - - 1900 36 -
4 132%x2 4 35 - - 500 8 -   19 102%x7 13 110 - - 2000 38 -
5 137%x2 4 40 - - 600 10 -   20 104%x7 13 115 - - 2100 40 -
6 142%x2 5 45 - - 700 12 -   21 106%x7 14 120 - - 2200 42 -
7 112%x3 6 50 - - 800 14 -   22 104%x8 15 125 - - 2300 44 -
8 117%x3 7 55 - - 900 16 -   23 105%x8 16 130 - - 2400 46 -
9 122%x3 7 60 - - 1000 18 -   24 106%x8 16 135 - - 2500 48 -
10 107%x4 7 65 - - 1100 20 -   25 105%x9 16 140 - - 2600 50 -
11 112%x4 8 70 - - 1200 22 -   26 106%x9 17 145 - - 2700 52 -
12 117%x4 9 75 - - 1300 24 -   27 107%x9 18 150 - - 2800 54 -
13 105%x5 10 80 - - 1400 26 -   28 107%x10 19 155 - - 2900 56 -
14 107%x5 10 85 - - 1500 28 -   29 108%x10 19 160 - - 3000 58 -
15 109%x5 10 90 - - 1600 30 -   30 109%x10 19 165 - - 3100 60 -



狂雷术:[INT]:对1名敌人释放闪电进行攻击,根据等级不同攻击次数不同

  • 前置技能:落雷术lv5
  • 暴击时,一定几率追加【触电】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 120% 8 90 - - 200 11 3   16 180% 18 165 - - 1700 26 18
2 124% 8 95 - - 300 12 4   17 184% 18 170 - - 1800 27 19
3 128% 8 100 - - 400 13 5   18 188% 18 175 - - 1900 28 20
4 132% 10 105 - - 500 14 6   19 192% 20 180 - - 2000 29 21
5 136% 10 110 - - 600 15 7   20 196% 20 185 - - 2100 30 22
6 140% 10 115 - - 700 16 8   21 200% 20 190 - - 2200 31 23
7 144% 12 120 - - 800 17 9   22 204% 22 195 - - 2300 32 24
8 148% 12 125 - - 900 18 10   23 208% 22 200 - - 2400 33 25
9 152% 12 130 - - 1000 19 11   24 212% 22 205 - - 2500 34 26
10 156% 14 135 - - 1100 20 12   25 216% 24 210 - - 2600 35 27
11 160% 14 140 - - 1200 21 13   26 220%x2 24 215 - - 2700 36 28
12 164% 14 145 - - 1300 22 14   27 224%x2 24 220 - - 2800 37 29
13 168% 16 150 - - 1400 23 15   28 228%x2 26 225 - - 2900 38 30
14 172% 16 155 - - 1500 24 16   29 232%x2 26 230 - - 3000 39 31
15 176% 16 160 - - 1600 25 17   30 236%x2 26 235 - - 3100 40 32



雷球术:[INT]:制造雷电之球攻击敌人,根据等级不同个数也不同

  • 前置技能:落雷术lv10
  • 暴击时,一定几率追加【触电】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 110% 3 40 - - 150 20 5   14 127%x5 16 100 - - 1000 46 10
2 140% 4 40 - - 200 22 5   15 129%x5 17 110 - - 1100 48 10
3 180% 5 50 - - 250 24 5   16 127%x6 18 110 - - 1200 50 10
4 120%x2 6 50 - - 300 26 5   17 128%x6 19 120 - - 1300 52 10
5 135%x2 7 60 - - 350 28 5   18 129%x6 20 120 - - 1400 54 10
6 150%x2 8 60 - - 400 30 5   19 129%x7 21 130 - - 1500 56 10
7 125%x3 9 70 - - 450 32 5   20 130%x7 22 130 - - 1600 58 10
8 132%x3 10 70 - - 500 34 5   21 131%x7 23 140 - - 1700 60 15
9 138%x3 11 80 - - 550 36 5   22 132%x8 24 140 - - 1800 62 15
10 125%x4 12 80 - - 600 38 5   23 133%x8 25 150 - - 1900 64 15
11 127%x4 13 90 - - 700 40 10   24 134%x8 26 150 - - 2000 66 15
12 130%x4 14 90 - - 800 42 10   25 135%x8 27 160 - - 2100 68 15
13 125%x5 15 100 - - 900 44 10   - - - - - - - - -

▲TOP

黑魔系(INT;MR)

暗黑术:[MR]:一定时间内使对方陷入黑暗状态,不能攻击任何人
 
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 2 10 - - 100 1 -
2 4 10 - - 200 3 -
3 6 10 - - 300 5 -
4 8 10 - - 400 7 -
5 10 10 - - 500 9 -



暗咒术:[MR]:引起异常状态[诅咒],一定时间内人物的能力值降低

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 10 - - 100 2 -
2 5 10 - - 200 4 -
3 7 10 - - 300 6 -
4 9 10 - - 400 8 -
5 11 10 - - 500 10 -



暗毒术:[MR]:引起异常状态[中毒],中毒以后一定时间内隔一段时间HP减少一次

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 2 5 - - 100 1 -
2 4 5 - - 200 3 -
3 6 5 - - 300 5 -
4 8 5 - - 400 7 -
5 10 5 - - 500 9 -



不死术:[MR]:引起异常状态[不死],一定时间内无法恢复

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 3 5 - - 100 2 -
2 5 5 - - 200 4 -
3 7 5 - - 300 6 -
4 9 5 - - 400 8 -
5 11 5 - - 500 10 -



衰弱术:[MR]:引起异常状态[物理防御弱化],一定时间内防御力降低

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 4 5 - - 200 5 -
2 8 5 - - 400 10 -
3 12 5 - - 600 15 -
4 16 5 - - 800 20 -
5 20 5 - - 1000 25 -



怨灵之缚:[MR]:向对方散播有毒物质,使对方无法行动。

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 15 100 - - 1000 25 10
2 15 100 - - 2000 35 10
3 15 100 - - 3000 45 10
4 15 100 - - 4000 55 10
5 15 100 - - 5000 65 10

▲TOP

共通系(DEX;AGI)

金钱镖:投掷金钱攻击敌人。
 
Lv 攻击力 MP Seed 要XP 要Lv 要Xien
1 100 - 100 10 1 -
2 200 - 200 10 2 -
3 300 - 300 10 3 -
4 400 - 400 10 4 -
5 500 - 500 10 5 -
6 600 - 600 10 6 -
7 700 - 700 10 7 -
8 800 - 800 10 8 -
9 900 - 900 10 9 -
10 1000 - 1000 10 10 -



集中:[MR]:一定时间内增加命中率

  • 随LV上升,增加的命中上升
  • 根据调查网站,最大+40
Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 効果時間
1 4 10 - 15 200 5 - 60+MR/6
2 8 10 - 30 400 10 - 120+MR/6
3 12 10 - 45 600 15 - 180+MR/6
4 16 10 - 60 800 20 - 240+MR/6
5 20 10 - 75 1000 25 - 300+MR/6



露宿荒野:[MR]:由于小时候生活贫苦,所以不管是在野外还是街头,麦克斯明都能倒头就睡,恢复自己的体力

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 - - - - 1000 50 -
2 - - - - 2000 60 -
3 - - - - 3000 70 -
4 - - - - 4000 80 -
5 - - - - 5000 90 -



嘲讽:[MR]:麦克斯明用他特有的傲慢的口气嘲笑对方,给对方的精神上造成打击

Lv MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 25 100 - - 1500 10 -
2 25 100 - - 3000 20 -
3 25 100 - - 4500 35 -
4 25 100 - - 6000 55 -
5 25 100 - - 7500 80 -

▲TOP

剑技系(STAB;DEX)

@激剑式:[STAB+HACK]:麦克斯明的基本技能,攻击力低但是命中率高,速度快
 
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 89% - - - - 200 1 -
2 92% - - - - 300 3 -
3 95% - - - - 400 5 -
4 98% - - - - 500 7 -
5 101% - - - - 600 9 -


暴击剑式:[HACK+STAB]:将气凝聚到一点,爆裂地面,对周围的敌人造成强烈伤害

  • Lv1-10 范围(小) Lv11-20 范围(中) Lv21-30 范围(大)
  • 暴击时,一定几率追加【眩晕】效果
  • 暴击时,伤害为3倍
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 130% 3 30 5 5 200 6 -   16 165% 6 30 20 11 1700 36 -
2 135% 3 30 6 5 300 8 -   17 170% 7 30 21 13 1800 38 -
3 140% 3 30 7 5 400 10 -   18 175% 7 30 22 13 1900 40 -
4 145% 3 30 8 5 500 12 -   19 180% 7 30 23 13 2000 42 -
5 150% 4 30 9 7 600 14 -   20 185% 7 30 24 13 2100 44 -
6 155% 4 30 10 7 700 16 -   21 140%x2 8 30 25 15 2200 46 -
7 160% 4 30 11 7 800 18 -   22 145%x2 8 30 26 15 2300 48 -
8 165% 4 30 12 7 900 20 -   23 150%x2 8 30 27 15 2400 50 -
9 170% 5 30 13 9 1000 22 -   24 155%x2 8 30 28 15 2500 52 -
10 175% 5 30 14 9 1100 24 -   25 160%x2 9 30 29 17 2600 54 -
11 140% 5 30 15 9 1200 26 -   26 165%x2 9 30 30 17 2700 56 -
12 145% 5 30 16 9 1300 28 -   27 170%x2 9 30 31 17 2800 58 -
13 150% 6 30 17 11 1400 30 -   28 175%x2 9 30 32 17 2900 60 -
14 155% 6 30 18 11 1500 32 -   29 180%x2 10 30 33 19 3000 62 -
15 160% 6 30 19 11 1600 34 -   30 185%x2 10 30 34 19 3100 64 -



青龙怒哮:[STAB+HACK]:用高超的剑术,发射出青龙之剑气攻击敌人的技能

  • 新技能任务:高危险,高报酬
  • 前置技能:暴击剑式lv30,风轮斩lv1
  • 暴击时,一定几率追加【减速】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 350% 15 300 - 100 3000 50 45



毒斩:[INT+STAB+HACK]:在剑上涂毒攻击敌人

  • 暴击时,一定几率追加中毒效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 130% 4 10 - 3 100 2 -
2 140% 4 10 - 3 200 4 -
3 150% 6 10 - 4 300 6 -
4 160% 6 10 - 4 400 8 -
5 170% 8 10 - 5 500 10 -
6 180% 8 10 - 5 600 12 -
7 190% 10 10 - 6 700 14 -
8 200% 10 10 - 6 800 16 -
9 220% 12 10 - 7 1000 18 -
10 240% 12 10 - 7 1200 20 -



雷电剑:[INT+STAB+HACK]:借助雷电的力量对敌人造成沉重打击

  • 暴击时,一定几率追加【触电】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 120% 3 10 - 3 100 4 -
2 130% 4 10 - 4 150 6 -
3 140% 5 10 - 5 200 8 -
4 150% 6 10 - 6 300 10 -
5 160% 7 10 - 7 400 12 -
6 175% 8 10 - 8 600 14 -
7 190% 9 10 - 9 800 16 -
8 210% 10 10 - 9 1000 18 -
9 230% 11 10 - 10 1300 20 -
10 250% 12 10 - 10 1600 22 -

▲TOP

刀技系(HACK;DEF)

@劈砍:[HACK]:麦克斯明的基本技能,攻击力高但是命中率低,速度慢
  • 暴击时,伤害为2.5倍
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 91% - - - - 200 1 -
2 95% - - - - 300 3 -
3 99% - - - - 400 5 -
4 103% - - - - 500 7 -
5 107% - - - - 600 9 -


连牙斩 :[HACK]:连续劈砍敌人,根据等级不同劈砍次数不同

  • 暴击时,伤害为2.5倍
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 95%x2 2 5 3 5 100 1 -   16 121%x4 5 5 4 9 1600 16 -
2 100%x2 2 5 3 5 200 2 -   17 124%x4 6 5 4 11 1700 17 -
3 105%x2 3 5 3 5 300 3 -   18 127%x4 6 5 4 11 1800 18 -
4 110%x2 3 5 3 5 400 4 -   19 130%x4 6 5 5 11 1900 19 -
5 115%x2 3 5 3 5 500 5 -   20 123%x5 6 5 5 11 2000 20 -
6 120%x2 3 5 3 5 600 6 -   21 125%x5 7 5 5 13 2100 21 -
7 127%x2 4 5 3 7 700 7 -   22 127%x5 7 5 5 13 2200 22 -
8 105%x3 4 5 3 7 800 8 -   23 129%x5 7 5 5 13 2300 23 -
9 110%x3 4 5 3 7 900 9 -   24 131%x5 7 5 5 13 2400 24 -
10 115%x3 4 5 4 7 1000 10 -   25 133%x5 8 5 5 15 2500 25 -
11 120%x3 4 5 4 7 1100 11 -   26 130%x6 8 5 5 15 2600 26 -
12 125%x3 4 5 4 7 1200 12 -   27 131%x6 8 5 5 15 2700 27 -
13 130%x3 5 5 4 9 1300 13 -   28 133%x6 8 5 5 15 2800 28 -
14 115%x4 5 5 4 9 1400 14 -   29 134%x6 9 5 6 17 2900 29 -
15 118%x4 5 5 4 9 1500 15 -   30 135%x6 9 5 6 17 3000 30 -



气漩飞花:[HACK]:剑尖划出花瓣状旋涡,在被多名敌人围攻的时候非常有用

  • 前置技能:连牙斩lv30,风轮斩lv1
  • 暴击时,一定几率追加【眩晕】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 145%x2 15 200 - 25 2000 45 -
2 140%x2 15 225 - 30 2300 50 -
3 135%x2 15 250 - 35 2600 55 -
4 130%x2 15 275 - 40 2900 60 -
5 135%x3 20 225 - 30 3200 65 -
6 130%x3 20 250 - 35 3500 75 -
7 125%x3 20 275 - 40 3800 85 -
8 120%x3 20 300 - 45 4100 95 -
9 125%x4 25 250 - 40 4400 105 -
10 120%x4 25 300 - 50 4700 115 -



聚气斩:[HACK]:集中气力到刀上,劈砍对方

  • 暴击时,一定几率追加【麻痹】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150% 2 6 4 2 200 1 -   16 225% 4 9 9 6 1700 16 -
2 155% 2 6 4 2 300 2 -   17 230% 4 9 9 6 1800 17 -
3 160% 2 6 4 2 400 3 -   18 235% 4 9 9 6 1900 18 -
4 165% 2 6 5 2 500 4 -   19 240% 5 9 10 8 2000 19 -
5 170% 2 6 5 2 600 5 -   20 245% 5 9 10 8 2100 20 -
6 175% 2 7 5 2 700 6 -   21 250% 5 10 10 8 2200 21 -
7 180% 3 7 6 4 800 7 -   22 255% 5 10 11 8 2300 22 -
8 185% 3 7 6 4 900 8 -   23 260% 5 10 11 8 2400 23 -
9 190% 3 7 6 4 1000 9 -   24 265% 5 10 11 8 2500 24 -
10 190% 3 7 7 4 1100 10 -   25 270% 6 10 12 10 2600 25 -
11 200% 3 8 7 4 1200 11 -   26 275% 6 11 12 10 2700 26 -
12 205% 3 8 7 4 1300 12 -   27 280% 6 11 12 10 2800 27 -
13 210% 4 8 8 6 1400 13 -   28 285% 6 11 13 10 2900 28 -
14 215% 4 8 8 6 1500 14 -   29 290% 6 11 13 10 3000 29 -
15 220% 4 8 8 6 1600 15 -   30 295% 6 11 13 10 3100 30 -


满月斩:[INT+HACK]:集中最大的精神力量,在一瞬间连续劈砍敌人

  • 前置技能:聚气斩lv30
  • 暴击时,伤害为2.75倍
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 180%x5 16 100 10 15 1800 30 -


风轮斩:[INT+HACK]:用风之魔剑劈砍敌人

  • 一定几率追加【减速】效果
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 160% 2 10 - 2 200 2 -
2 170% 3 10 - 2 400 4 -
3 180% 4 20 - 3 600 6 -
4 190% 5 20 - 3 800 8 -
5 200% 6 30 - 4 1000 10 -
6 210% 7 30 - 4 1200 12 -
7 220% 8 40 - 5 1400 14 -
8 230% 9 40 - 5 1600 16 -
9 240% 10 50 - 6 1800 18 -
10 250% 11 50 - 6 2000 20 -

▲TOP