人物技能

波里斯 路西安 蒂琪爱儿 美拉 麦克斯明 伊丝萍 希培林 娜雅 乔舒亚

路西安 - 技能详细

火焰系 风系 电击系 共通系 剑技系 刀技系      

火焰系(INT;DEX)

燃焰术:[MR]:使身体着火的异常状态,中了身上会着火。
 
LV 效果时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 15s 4 10 - - 100 1 0
2 30s 6 10 - - 200 3 0
3 45s 8 10 - - 300 5 0
4 60s 10 10 - - 400 7 0
5 75s 12 10 - - 500 9 0


火箭术:[INT]:生成带火花的箭矢攻击敌人的火焰魔法,根据等级不同连击次数不同。

  • 前置条件:燃焰术(1)
  • 一定几率会使对方[着火]
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 3 10 - - 200 2 0   16 110%x6 14 85 - - 1700 32 0
2 180% 4 15 - - 300 4 0   17 112%x6 15 90 - - 1800 34 0
3 220% 5 20 - - 400 6 0   18 114%x6 16 95 - - 1900 36 0
4 140%x2 5 25 - - 500 8 0   19 110%x7 17 100 - - 2000 38 0
5 145%x2 6 30 - - 600 10 0   20 112%x7 17 105 - - 2100 40 0
6 150%x2 7 35 - - 700 12 0   21 114%x7 18 110 - - 2200 42 0
7 120%x3 8 40 - - 800 14 0   22 112%x8 19 115 - - 2300 44 0
8 125%x3 8 45 - - 900 16 0   23 113%x8 20 120 - - 2400 46 0
9 130%x3 9 50 - - 1000 18 0   24 114%x8 20 125 - - 2500 48 0
10 115%x4 10 55 - - 1100 20 0   25 113%x9 21 130 - - 2600 50 0
11 120%x4 11 60 - - 1200 22 0   26 114%x9 22 135 - - 2700 52 0
12 125%x4 11 65 - - 1300 24 0   27 115%x9 23 140 - - 2800 54 0
13 113%x5 12 70 - - 1400 26 0   28 115%x10 23 145 - - 2900 56 0
14 115%x5 13 75 - - 1500 28 0   29 116%x10 24 150 - - 3000 58 0
15 117%x5 14 80 - - 1600 30 0   30 117%x10 25 155 - - 3100 60 0

▲TOP

风系(DEX;INT)

疾速术:[MR]:一定时间内提升别人的移动速度
 
LV 效果时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   6 5 - - 100 1 0
2   8 5 - - 200 3 0
3   10 5 - - 300 5 0
4   12 5 - - 400 7 0
5   14 5 - - 500 9 0


迟缓速:[MR]:一定时间内提升别人的移动速度

LV 效果时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   6 5 - - 100 2 0
2   8 5 - - 200 4 0
3   10 5 - - 300 6 0
4   12 5 - - 400 8 0
5   14 5 - - 500 10 0


逃逸术:随机飞到地图上任意地方

LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 - - - - - 500 55 0
2 - - - - - 1000 60 0
3 - - - - - 1500 65 0
4 - - - - - 2000 70 0
5 - - - - - 2500 75 0
6 - - - - - 3000 80 0
7 - - - - - 3500 85 0
8 - - - - - 4000 90 0
9 - - - - - 4500 95 0
10 - - - - - 5000 100 0


龙卷刃术:[INT]:用风之魔刃攻击敌人,等级提升连击次数也随之增加

  • 一定几率使对方[减速]
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 136% 3 10 - - 200 2 0   16 106%x6 14 85 - - 1700 32 0
2 176% 4 15 - - 300 4 0   17 108%x6 15 90 - - 1800 34 0
3 216% 5 20 - - 400 6 0   18 110%x6 16 95 - - 1900 36 0
4 136%x2 5 25 - - 500 8 0   19 106%x7 17 100 - - 2000 38 0
5 141%x2 6 30 - - 600 10 0   20 108%x7 17 105 - - 2100 40 0
6 146%x2 7 35 - - 700 12 0   21 110%x7 18 110 - - 2200 42 0
7 116%x3 8 40 - - 800 14 0   22 108%x8 19 115 - - 2300 44 0
8 121%x3 8 45 - - 900 16 0   23 109%x8 20 120 - - 2400 46 0
9 126%x3 9 50 - - 1000 18 0   24 110%x8 20 125 - - 2500 48 0
10 111%x4 10 55 - - 1100 20 0   25 109%x9 21 130 - - 2600 50 0
11 116%x4 11 60 - - 1200 22 0   26 110%x9 22 135 - - 2700 52 0
12 121%x4 11 65 - - 1300 24 0   27 111%x9 23 140 - - 2800 54 0
13 109%x5 12 70 - - 1400 26 0   28 111%x10 23 145 - - 2900 56 0
14 111%x5 13 75 - - 1500 28 0   29 112%x10 24 150 - - 3000 58 0
15 113%x5 14 80 - - 1600 30 0   30 113%x10 25 155 - - 3100 60 0

▲TOP

电击系(INT;MR)

电击术:[MR]:引起异常状态[触电],一定时间内攻击力降低
 
LV 效果时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 (15+MR/4)sec 3 10 - - 100 3 0
2 (20+MR/4)sec 5 10 - - 200 6 0
3 (25+MR/4)sec 7 10 - - 300 9 0
4 (30+MR/4)sec 9 10 - - 400 12 0
5 (35+MR/4)sec 11 10 - - 500 15 0


麻痹术:[MR]:引起异常状态[麻痹],一定时间内不能行动

LV 效果时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 10 - - 100 4 0
2   6 10 - - 200 8 0
3   9 10 - - 300 12 0
4   12 10 - - 400 16 0
5   15 10 - - 500 20 0


落雷术:[INT]:对1名敌人释放闪电进行攻击,根据等级不同攻击次数不同

  • 一定几率使对方[触电]
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 132% 2 20 - - 200 2 0   16 102%x6 14 95 - - 1700 32 0
2 172% 3 25 - - 300 4 0   17 104%x6 15 100 - - 1800 34 0
3 212% 4 30 - - 400 6 0   18 106%x6 16 105 - - 1900 36 0
4 132%x2 4 35 - - 500 8 0   19 102%x7 17 110 - - 2000 38 0
5 137%x2 4 40 - - 600 10 0   20 104%x7 17 115 - - 2100 40 0
6 142%x2 5 45 - - 700 12 0   21 106%x7 18 120 - - 2200 42 0
7 112%x3 6 50 - - 800 14 0   22 104%x8 19 125 - - 2300 44 0
8 117%x3 7 55 - - 900 16 0   23 105%x8 20 130 - - 2400 46 0
9 122%x3 7 60 - - 1000 18 0   24 106%x8 20 135 - - 2500 48 0
10 107%x4 7 65 - - 1100 20 0   25 105%x9 21 140 - - 2600 50 0
11 112%x4 8 70 - - 1200 22 0   26 106%x9 22 145 - - 2700 52 0
12 117%x4 9 75 - - 1300 24 0   27 107%x9 23 150 - - 2800 54 0
13 105%x5 10 80 - - 1400 26 0   28 107%x10 23 155 - - 2900 56 0
14 107%x5 10 85 - - 1500 28 0   29 108%x10 24 160 - - 3000 58 0
15 109%x5 10 90 - - 1600 30 0   30 109%x10 25 165 - - 3100 60 0

▲TOP

共通系(DEX;AGI)

金钱镖:投掷金钱攻击敌人
 
LV 攻击力 消耗seed 要XP 要Lv 要Xien
1   100 10 1 0
2   200 10 2 0
3   300 10 3 0
4   400 10 4 0
5   500 10 5 0
6   600 10 6 0
7   700 10 7 0
8   800 10 8 0
9   900 10 9 0
10   1000 10 10 0


莱格蓝治快剑术:[MR]:路西安的爷爷使用的快剑术,一定时间内可以减少延迟

LV 效果时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 60s 4 20 - 15 200 5 0
2 120s 8 20 - 30 400 10 0
3 180s 12 20 - 45 600 15 0
4 240s 16 20 - 60 800 20 0
5 300s 20 20 - 75 1000 25 0


莱格蓝治之护:路西安偷看了莱格蓝治的日记,学会了其中记载的高深的防护之术,可以增强防御力

  • 前置条件:莱格蓝治快剑术(5)
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 20% - - - - 500 10 0
2 30% - - - - 1000 20 0
3 45% - - - - 2500 40 0
4 65% - - - - 5000 70 0
5 90% - - - - 10000 110 0

▲TOP

剑技系(STAB;DEX)

@刺剑式:[STAB]:路西安的基本技能,攻击力低但是命中率高
  • 出暴击时,1.5倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 95% - - - - 200 1 0
2 97% - - - - 300 3 0
3 99% - - - - 400 5 0
4 101% - - - - 500 7 0
5 103% - - - - 600 9 0


极光刺刃:[STAB]:将力量聚集到一点,奋力攻击敌人。

  • 一定几率使对方[麻痺]
  • 出暴击时,3倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 2 6 3 4 200 1 0   16 215% 4 9 8 8 1700 16 0
2 145% 2 6 3 4 300 2 0   17 220% 4 9 8 8 1800 17 0
3 150% 2 6 3 4 400 3 0   18 225% 4 9 8 8 1900 18 0
4 155% 2 6 4 4 500 4 0   19 230% 5 9 9 10 2000 19 0
5 160% 2 6 4 4 600 5 0   20 235% 5 9 9 10 2100 20 0
6 165% 2 7 4 4 700 6 0   21 240% 5 10 9 10 2200 21 0
7 170% 2 7 5 4 800 7 0   22 245% 5 10 10 10 2300 22 0
8 175% 3 7 5 6 900 8 0   23 250% 6 10 10 10 2400 23 0
9 180% 3 7 5 6 1000 9 0   24 255% 6 10 10 12 2500 24 0
10 185% 3 7 6 6 1100 10 0   25 260% 6 10 11 12 2600 25 0
11 190% 3 8 6 6 1200 11 0   26 265% 6 11 11 12 2700 26 0
12 195% 3 8 6 6 1300 12 0   27 270% 7 11 11 14 2800 27 0
13 200% 3 8 7 6 1400 13 0   28 275% 7 11 12 14 2900 28 0
14 205% 4 8 7 8 1500 14 0   29 280% 7 11 12 14 3000 29 0
15 210% 4 8 7 8 1600 15 0   30 285% 7 11 12 14 3100 30 0


闪空烈破:[HACK+STAB]:发射剑气远距离攻击敌人

  • 一定几率使对方[减速]
  • 出暴击时,3倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 2 6 1 2 100 1 0   16 200% 4 9 6 6 1100 16 0
2 144% 2 6 1 2 150 2 0   17 204% 4 9 6 6 1200 17 0
3 148% 2 6 1 2 200 3 0   18 208% 4 9 6 6 1300 18 0
4 152% 3 6 2 4 250 4 0   19 212% 5 9 7 8 1400 19 0
5 156% 3 6 2 4 300 5 0   20 216% 5 9 7 8 1500 20 0
6 160% 3 7 2 4 350 6 0   21 220% 5 10 7 8 1600 21 0
7 164% 3 7 3 4 400 7 0   22 224% 5 10 8 8 1700 22 0
8 168% 3 7 3 4 450 8 0   23 228% 5 10 8 8 1800 23 0
9 172% 3 7 3 4 500 9 0   24 232% 5 10 9 8 1900 24 0
10 176% 3 7 4 4 550 10 0   25 236% 5 10 9 8 2000 25 0
11 180% 4 8 4 6 600 11 0   26 240% 5 11 10 8 2100 26 0
12 184% 4 8 4 6 700 12 0   27 244% 5 11 10 8 2300 27 0
13 188% 4 8 5 6 800 13 0   28 248% 5 11 11 8 2500 28 0
14 192% 4 8 5 6 900 14 0   29 252% 6 11 11 10 2700 29 0
15 196% 4 8 5 6 1000 15 0   30 256% 6 11 12 10 2900 30 0


闪空翔烈破:[HACK+STAB]:闪空烈破的究极形态,对远距离的敌人造成强力打击

  • 前置条件:闪空烈破(30)
  • 前方中范围攻击
  • 出暴击时,3倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 300% 9 80 - 20 1200 30 30


狂风暴袭:[STAB+HACK]:路西安的特技,在劈砍攻击中加入风系力量,连续攻击目标以及周围的敌人

  • 新技能任务:路西安的特训
  • 前置条件:龙卷刃术(15)、闪空翔烈破(1)
  • 一定几率使对方移动
  • 出暴击时 SLv1~9:2倍、Slv10:2.5倍
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150% 15 200 - 50 2000 35 0
2 135% 15 175 - 40 2500 40 0
3 120% 15 150 - 30 3000 45 0
4 150%x2 20 300 - 50 4000 50 0
5 140%x2 20 250 - 40 4500 55 0
6 130%x2 20 200 - 30 5000 65 0
7 150%x3 25 400 - 50 6000 75 0
8 145%x3 25 375 - 40 6500 90 0
9 140%x3 25 350 - 30 7000 105 0
10 135%x3 30 325 - 20 7500 120 0


冲雷:[STAB]:在剑上注入雷电的力量,效果华丽并且攻击力强大

  • 新技能任务:路西安的特训
  • 前置条件:电击术(5) 、极光刺刃(30)
  • 前方中范围攻击
  • 一定几率使对方[触电]
  • 出暴击时,2.5倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 325% 20 300 5 30 2500 35 30

▲TOP

刀技系(HACK;DEF)

@橫切斩:[HACK]:路西安的基本技能,攻击力高但是命中率低,速度慢
  • 出暴击时,2.5倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 90% - - - - 200 1 0
2 94% - - - - 300 3 0
3 98% - - - - 400 5 0
4 102% - - - - 500 7 0
5 106% - - - - 600 9 0


@纵切斩:[STAB+HACK]:路西安的基本技能,适合复合型的玩家

  • 出暴击时,2倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 88% - - - - 200 1 0
2 91% - - - - 300 3 0
3 94% - - - - 400 5 0
4 97% - - - - 500 7 0
5 100% - - - - 600 9 0


连牙斩 :[HACK]:连续劈砍敌人。根据等级不同劈砍次数不同

  • 出暴击时,2倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 85%x2 2 5 3 5 200 1 0   16 111%x4 5 10 4 11 1700 16 0
2 90%x2 2 5 3 5 300 2 0   17 114%x4 5 10 4 11 1800 17 0
3 95%x2 2 5 3 5 400 3 0   18 117%x4 5 10 4 11 1900 18 0
4 100%x2 2 5 3 5 500 4 0   19 120%x4 6 10 5 13 2000 19 0
5 105%x2 2 5 3 5 600 5 0   20 113%x5 6 10 5 13 2100 20 0
6 110%x2 2 5 3 5 700 6 0   21 115%x5 6 15 5 13 2200 21 0
7 117%x2 3 5 3 7 800 7 0   22 117%x5 6 15 5 13 2300 22 0
8 95%x3 3 5 3 7 900 8 0   23 119%x5 7 15 5 15 2400 23 0
9 100%x3 3 5 3 7 1000 9 0   24 121%x5 7 15 5 15 2500 24 0
10 105%x3 3 5 4 7 1100 10 0   25 123%x5 7 15 5 15 2600 25 0
11 110%x3 4 10 4 9 1200 11 0   26 120%x6 7 15 5 15 2700 26 0
12 115%x3 4 10 4 9 1300 12 0   27 121%x6 8 15 5 17 2800 27 0
13 120%x3 4 10 4 9 1400 13 0   28 123%x6 8 15 5 17 2900 28 0
14 105%x4 4 10 4 9 1500 14 0   29 124%x6 8 15 6 17 3000 29 0
15 108%x4 5 10 4 11 1600 15 0   30 125%x6 8 15 6 17 3100 30 0


圆月斩:[HACK]:劈砍前方的多名敌人

  • 近范围的攻击
  • 出暴击时,2倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 90% 2 5 - 2 200 5 5
2 95% 2 5 - 2 300 7 5
3 100% 3 5 - 4 400 9 5
4 105% 3 5 - 4 500 11 5
5 110% 3 5 - 4 600 13 5
6 120% 3 5 - 4 800 14 10
7 130% 4 5 - 6 1000 15 10
8 140% 4 5 - 6 1200 16 10
9 160% 5 5 - 8 1400 17 10
10 180% 5 5 - 8 1600 18 10


圆舞:[HACK]:连续劈砍敌人,根据等级不同劈砍次数不同

  • 新技能任务:路西安的特训
  • 前置条件:连牙斩(30) 圆月斩(1)
  • 出暴击时,2倍伤害
LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   LV 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150% 8 75 10 30 1000 38 0   11 125%x3 16 125 18 40 4700 75 0
2 150% 8 75 10 30 1300 41 0   12 125%x3 16 125 18 40 5200 80 0
3 150% 8 75 10 30 1600 44 0   13 125%x3 16 125 18 40 5700 85 0
4 150% 8 75 10 30 1900 47 0   14 125%x3 16 125 18 40 6200 90 0
5 150% 8 75 10 30 2200 50 0   15 125%x3 16 125 18 40 6700 95 0
6 140%x2 12 100 14 35 2600 54 0   16 110%x4 20 150 20 45 7300 101 0
7 140%x2 12 100 14 35 3000 58 0   17 110%x4 20 150 20 45 7900 107 0
8 140%x2 12 100 14 35 3400 62 0   18 110%x4 20 150 20 45 8500 113 0
9 140%x2 12 100 14 35 3800 66 0   19 110%x4 20 150 20 45 9100 119 0
10 140%x2 12 100 14 35 4200 70 0   20 110%x4 22 150 21 45 9700 125 0

▲TOP